Views | |
---|---|
Centro ... | 157 |
May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro ... | 4 | 12 | 7 | 3 | 9 | 11 | 7 |
Views | |
---|---|
Apaza_Tapia_Karol_Joselyn_Saraza_Aguilar_Ninfa.pdf | 82 |
Anexo 2 PLANO DE DISTRIBUCION GENERAL A-1.pdf | 56 |
Anexo 3 PLANO DE DISTRIBUCION DEL 1NIVEL A-2.pdf | 11 |
Anexo 15 PERSPECTIVAS DEL CONJUNTO A-14.pdf | 9 |
Anexo 4 PLANO DE DITRIBUCION DEL 1NIVEL A-3.pdf | 8 |
Anexo 11 PLANO DE SECCIONES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A-10.pdf | 7 |
Anexo 7 PLANO DE DISTRIBUCION DEL 2NIVEL A-6.pdf | 7 |
Anexo 10 PLANO DE SECCIONES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A-9.pdf | 7 |
Anexo 6 PLANO DE DISTRIBUCION DEL 2NIVEL A-5.pdf | 7 |
Anexo 14 PLANTA DE TECHOS A-13.pdf | 6 |
Views | |
---|---|
Peru | 140 |
United States | 13 |
Bolivia | 1 |
France | 1 |
Indonesia | 1 |
India | 1 |
Views | |
---|---|
Lima | 63 |
Arequipa | 23 |
Juliaca | 8 |
Ilo | 7 |
Puno | 6 |
Cusco | 4 |
Tacna | 3 |
Boydton | 1 |
DeKalb | 1 |
Gallatin | 1 |