dc.contributor.advisor | Flores Velasquez, Edelfre | es_PE |
dc.contributor.author | Alanocca Bedoya Yesenia Marycruz | es_PE |
dc.contributor.author | Julio Cesar Ccahuana Mamani | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-21T14:16:34Z | |
dc.date.available | 2016-10-21T14:16:34Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/1677 | |
dc.description.abstract | El mercado de los Retail en el Perú actualmente, es altamente competitivo y agresivo; sin embargo su crecimiento depende de la adecuada gestión de sus recursos, es por ello que el desarrollo de un sistema ERP, que tenga como privilegios la rapidez de respuesta, agilidad y que ayude en la reducción de recursos es sumamente necesario. En el presente proyecto se desarrolla la implementación de un ERP, aplicando SCRUM para el desarrollo del proyecto y el estándar BPMN 2.0, para la Gestión de Requerimientos, previo análisis de situación actual sobre los procesos de Negocio de RetailPartners Perú S.A. Se inicia el trabajo con un marco teórico sobre las aplicaciones de herramientas aprendidas en la universidad y el trabajo, que ayudan a entender el contenido del informe, luego se hace una descripción sobre la organización de la empresa; se muestra la situación actual de la empresa, luego se establecen puntos a corregir o mejorar para la optimización de los procesos y se maximicen los beneficios de la empresa; así mismo se identifican los requerimientos de usuario necesarios para la implementación del ERP y se agiliza el tiempo de implementación; los procesos analizados son control de inventario, personal, ventas, todo ello bajo el principio de Gestión de Procesos y Mejora Continua. Con lo cual no solo se ha logrado reducir el uso de recursos con la implementación de un Sistema ERP, sino también plasmar claramente la secuencia de actividades en cada uno de los procesos que se ejecutan en la empresa y establecer los puntos de control necesarios para asegurar el crecimiento de la inversión de RetailPartners del Perú | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Retail | es_PE |
dc.subject | Procesos | es_PE |
dc.subject | Mejora Continua | es_PE |
dc.subject | Bpmn | es_PE |
dc.subject | Scrum | es_PE |
dc.title | Sistema Erp Aplicando Scrum Para Optimizar la Administración e Integración de Información entre las Diferentes Áreas de las Empresas Retail del Perú - 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
The following license files are associated with this item: