dc.contributor.advisor | Aranibar Aranibar, Marcelino Jorge | es_PE |
dc.contributor.advisor | Zuñiga Zuñiga, Ciriaco Teodoro | es_PE |
dc.contributor.advisor | Ortiz Chura, Abimael | es_PE |
dc.contributor.author | Calcina Cuchuirumi, Germán Félix | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-24T17:32:06Z | |
dc.date.available | 2016-10-24T17:32:06Z | |
dc.date.issued | 2015-12-22 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/1850 | |
dc.description.abstract | El estudio fue realizado con el objetivo de determinar la digestibilidad de la materia seca (MS), materia orgánica (MO), nutrientes digestibles totales (NDT) y energía digestible (ED) de los residuos de quinua “jipi” en tres niveles de inclusión en la dieta (10, 20 y 30%) en cuyes en crecimiento, por el método convencional in vivo por colección fecal total, por diferencia; para lo cual, se utilizaron 8 cuyes machos de la línea Perú, de 4.5 semanas de edad, distribuidos en 4 tratamientos en diseño cuadrado latino 4x4x4: T1 dieta basal, T2 (basal + 10%), T2 (basal + 20%) y T3 (basal + 30%). Los resultados indican que la digestibilidad de la materia seca de los residuos de quinua “jipi” son subproductos fibrosos de alta digestibilidad, siendo mayor en 30% de inclusión, con valor de 81.47.8% para la materia seca y 81.60.21% para la materia orgánica; alto contenido de energía, siendo mayor en 30% de inclusión, con un promedio de 76.0% de nutrientes digestibles totales y 2.81 Kcal/g de materia seca. A partir de los resultados se concluye que los residuos de quinua “jipi” son recursos fibrosos de alta digestibilidad, elevado valor energético y de utilidad en la alimentación de cuyes en crecimiento | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Cuyes | es_PE |
dc.subject | Digestibilidad | es_PE |
dc.subject | Energía | es_PE |
dc.subject | Residuos de Quinua | es_PE |
dc.title | Digestibilidad y Valor energético de Residuos de Quinua “JIPI” en Cuyes | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: