dc.contributor.advisor | Luque Huanca, Edwin | es_PE |
dc.contributor.author | Calla Mamani, Efraín Albert | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-24T17:37:44Z | |
dc.date.available | 2016-10-24T17:37:44Z | |
dc.date.issued | 2015-06-21 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/1862 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de tesis titulado: “PAVIMENTACION DE LOS JIRONES ACHAYA, MANCO CAPAC, CONDE DE LEMUS, ARICA Y PUNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMINACA-AZANGARO” tiene como principal objetivo brindar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los jirones Achaya, Manco Capac, Conde de Lemus, Arica, y Puno de la municipalidad distrital de Caminaca, proponiendo el estudio definitivo que permita la construcción de la Pavimentación de los jirones en mención. El estado actual de la vía se encuentra en muy malas condiciones, dado que a la fecha no fue intervenida para su mejoramiento y sumado a esto el deterioro por parte de los agentes climatológicos como la lluvia que son propio de la zona en estudio. Se plantea la pavimentación de los jirones Achaya, Manco Capac, Conde de Lemus, Arica y Puno para que brinde un adecuado flujo vehicular y de transporte de pobladores de la zona del proyecto y aledaños a la misma, mejorando las condiciones de vida de los moradores de la zona a la cual pertenece el presente estudio definitivo. El presente proyecto propone que se realice el pavimento rígido la cual se evalúa mediante dos métodosASSTHO 93 y PCA de los jirones Achayacon una longitud de 76.00m, Manco Capac con una longitud de 71.00m,Conde de Lemus con una longitud de 187.00m, Arica con una longitud de 70.00m y Puno con una longitud de 79.00m ,teniendo un total de 483.00 metros, con un ancho de vía promedio igual a 7.8 metros, de concreto hidráulico f’c=210 kg/cm2, veredas de concreto frotachado coloreado con una calidad de f’c=175 kg/ cm2. El presente proyecto aporta una mejora en la integración de sus calles y jirones a través de un estudio de pavimentación de sus vías, proponiendo una alternativa que cumple y satisface los requisitos técnicos exigidos por normas y reglamentos vigentes. Se presenta para esto a la Municipalidad Distrital de Caminaca con el objeto de proponer su ejecución | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Diseño de Pavimentos | es_PE |
dc.subject | Transportes | es_PE |
dc.title | Pavimentación de los Jirones Achaya, Manco Capac, Conde de Lemus, Arica y Puno de la Municipalidad Distrital de Caminaca Azángaro | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
The following license files are associated with this item: