dc.contributor.advisor | Coila Calsin, Julian | es_PE |
dc.contributor.author | Cisneros Quinto, Romina Katherine | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-24T17:57:49Z | |
dc.date.available | 2016-10-24T17:57:49Z | |
dc.date.issued | 2013-01-28 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/1899 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación intitulado: ¨Evaluación Económica y Financiera de las cabinas de internet en la ciudad de Puno: periodo 2010-2012¨, se elaboró con el propósito de contribuir, en aquellos microempresarios que buscan una alternativa de oportunidad en el que cuenten con conocimientos adecuados sobre los costos de operación a efectos de poder a partir de ello estimar la rentabilidad económica y financiera. En este sentido se ha empleado el método analítico y descriptivo que nos permite descomponer características elementales que reflejan los costos y su implicancia en la rentabilidad mediante la utilización de técnicas y el empleo de instrumentos económicos y financieros. De acuerdo a los resultados del presente trabajo de investigación se concluyen que los costos de operación de las cabinas de internet en la ciudad de Puno durante el periodo 2010-2012, están distribuidos de acuerdo a la clasificación por la asignación según el grado de variabilidad que cumplen de la siguiente manera: En promedio los costos fijos ascienden la suma de S/.19,237.33 y los costos variables a la suma de S/.6,174.16; por lo que según esta clasificación se concluye que los costos fijos tienen una participación del 76% y los costos variables el 24% respecto al costo total. Los ingresos promedio anual obtenido de las cabinas de internet en la ciudad de Puno en el periodo 2009-2012 se comportan de la siguiente manera: Para la cabina de internet ACUARIO registró un ingreso anual de S/.19,163.76, las cabinas de internet EROS,NET un ingreso de S/.36,743.66 y finalmente para las cabinas de internet BALA.NET el ingreso promedio anual fue de S/.83,914.32, lo que se concluye que los ingresos se comportan o varían según el tamaño de inversión. Los indicadores de rentabilidad económica y financiera de las cabinas de internet en la ciudad de Puno en el periodo 2010-2012, tales como el VAN, TIR y B/C, muestran resultados positivos y favorables. Sin embargo, en cuanto a las cabinas de Internet ACUARIO, tiene un VAN negativo VAN=-2,441.87, un TIR=1.53% y su análisis C/B=1.46, lo que nos indica que esta empresa a lo largo de su vida útil los ingresos no llegan a cubrir sus costo es decir, no es rentable debido a que el tamaño de inversión es pequeña. Sin embargo, en cuanto a las cabinas de internet EROS.NET y BALA.NET, muestran indicadores de rentabilidad positivos o esperados, VAN=15,106.48, TIR=40.90%, B/C=2.04 (cabinas de Internet EROS.NET), y para la cabinas de Internet BALA.NET, VAN=21,861.31, TIR=31.23%, B/C=1.89; lo que nos indica que estas dos empresas si reciben ganancias por su inversión respectivamente | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Estructura de Costos de Operación | es_PE |
dc.subject | Clasificación de Los Costos | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad Económica y Financiera | es_PE |
dc.subject | Ingresos | es_PE |
dc.subject | Flujo de Caja | es_PE |
dc.subject | Evaluación Económica y Financiera | es_PE |
dc.title | Evaluación Economica y Financiera de las cabinas de Internet en la ciudad de Puno: Periodo 2010-2012 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 311176 | es_PE |
The following license files are associated with this item: