dc.contributor.advisor | Castillo Tacora, Reyner | es_PE |
dc.contributor.author | Nina Mamani, Ruben Santos | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T11:40:17Z | |
dc.date.available | 2016-10-26T11:40:17Z | |
dc.date.issued | 2015-06-23 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2032 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó con el objetivo de evaluar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas en biodigestores, en su fase primaria, y la influencia de los parámetros físico, químicos y biológicos, y relacionar los parámetros del sistema con la DBO5, DQO, y para obtener ecuaciones del modelo de regresión lineal, la cual servirá para realizar pronósticos, y finalmente proponer el biofiltro con las dimensiones técnicas y parámetros que influyen en el tratamiento secundario. La metodológica aplicada para la evaluación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales mediante biodigestores se basa en la identificación del sistema, en un diagnóstico, en el registro histórico de datos de campo, en la frecuencia de muestreo, en el procesamiento y análisis de parámetros analizados y en la evaluación de resultados. La cual nos permite determinar el estado actual en cuanto a comportamiento operacional y a eficiencia operacional de remoción. Se determinó que el sistema está trabajando con una eficiencia de remoción alta para la fase primaria. Por otro lado, la eficiencia de tratamiento del sistema mediante los parámetros evaluados son: DBO5 (71%), DQO (69%), Sólidos totales en suspensión (76%). Se determinó también la eficiencia de remoción de Coliformes totales (64%), Coliformes fecales (87%), y Coliformes termo tolerantes (39%). Al comparar los valores determinados en el efluente con los límites máximos permisibles establecidos en el D.S. N° 003 – 2009 – MINAM, se concluye que el nivel de contaminación de la zona en estudio es alto ya que los contaminantes potenciales superan los límites máximos permisibles para la categoría 3: es decir afecta al agua de riego de vegetales y bebidas de animales, y la contaminación el agua subterránea | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Biodigestor de Polietileno Rotoplast | es_PE |
dc.subject | Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas | es_PE |
dc.title | Evaluación de biodigestor de polietileno rotoplast en el tratamiento de aguas residuales domésticas y propuesta de diseño de biofiltro en la comunidad de Oquebamba-Espinar | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 811096 | es_PE |
The following license files are associated with this item: