dc.contributor.advisor | Zapata Coacalla, Tania | es_PE |
dc.contributor.author | Ruelas Paredes, Erick Christian | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T11:42:52Z | |
dc.date.available | 2016-10-26T11:42:52Z | |
dc.date.issued | 2015-05-06 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2038 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene por objetivo principal evaluar las propiedades del concreto fresco y endurecido elaborado con pavimento rígido reciclado y determinar su potencial de uso, para lo cual se ha recopilado y analizado información inherente al tema de estudio y se verificó que reciclar los residuos de construcción es una importante alternativa para un desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente. El pavimento que se ha reciclado proviene del Jr. Arbulú, arteria de la zona céntrica de la ciudad de Puno, la demolición de esta calle ha sido clasificada con el objetivo de separar exclusivamente los bloques de pavimento, los cuales fueron lavados en sus diferentes fases, analizados y finalmente triturados para un tamaño máximo nominal de 3/4", todo esto con el objetivo de producir un agregado con propiedades que cumplan con las normas correspondientes. Tanto los agregados naturales, también usados en esta investigación, como los reciclados han sido ensayados en el laboratorio, en donde se analizaron sus propiedades físicas y químicas; como: contenido de humedad, peso específico, peso unitario, granulometría y abrasión. Realizado esto, se desarrolló un diseño de mezclas para cuatro resistencias 140, 175, 210 y 245kg/cm2; cada una de ellas posee cuatro grupos con diferentes condiciones, uno patrón con 0% de árido reciclado y tres experimentales con 20, 40 y 60% de reciclado. Se elaboraron 15 briquetas por cada condición de concreto que hacen un total de 240 especímenes los cuales, pasado su fase de curado, fueron ensayados a compresión a los 28 días; las propiedades del concreto fresco también fueron analizadas para cada una de las condiciones. Además de los estudios de los componentes y del concreto en sí, se realizó un análisis de costos para cada condición de concreto. Se concluyó que aunque el árido reciclado proveniente del pavimento rígido presenta ciertas cualidades inferiores al árido natural, este tiene una calidad adecuada para producir concreto aunque el uso de este en una proporción mayor al 20% del agregado grueso es riesgoso, ya que a mayor cantidad de árido reciclado la resistencia a compresión disminuye, las propiedades del concreto fresco y endurecido son similares en los grupos patrón y experimentales, además los agregados reciclados produjeron concretos más livianos y que son más caros que un concreto convencional, sin embargo es viable su uso en un 20% ya que el incremento de costos es de apenas unos puntos porcentuales, el uso estará sujeto a las condiciones y capacidades de la obra | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Tecnología del concreto | es_PE |
dc.subject | Construcciones | es_PE |
dc.title | Uso de pavimento rígido reciclado de la ciudad de Puno, como agregado grueso para la producción de Concreto | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
The following license files are associated with this item: