dc.contributor.advisor | Salinas Mendoza, David | es_PE |
dc.contributor.author | Soto Chirinos, Edgar Steven | es_PE |
dc.contributor.author | Huanca Coa, Alcides Clewer | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T11:46:11Z | |
dc.date.available | 2016-10-26T11:46:11Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2047 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación realiza el análisis y evaluación de las frecuencias sobre las bacterias Helicobacter Pylori y Escherichia Coli, empleando instrumentación electrónica. Para obtener las frecuencias y las formas de ondas necesarias (Sinusoidal, Cuadrada y Triangular), se empleó el uso de un dispositivo de alta calidad, estabilidad y precisión, el cual fue calibrado en el Laboratorio de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Altiplano, con los instrumentos adecuados (osciloscopio, fuentes de alimentación). Para la aplicación de las frecuencias en los cultivos de las bacterias, se utilizó los principios de campos eléctricos y campos electromagnéticos, utilizando primeramente dos placas para la creación de los campos eléctricos y un solenoide para la aplicación del campo electromagnético. Para la cuantificación de las bacterias se utilizaron métodos comprobados e instrumentos de los laboratorios de microbiología, para el cultivo y aislamiento se utilizó los materiales necesarios y los conceptos de Bio – Seguridad para evitar cualquier tipo de contagio | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Frecuencia | es_PE |
dc.subject | Helicobacter Pylori | es_PE |
dc.subject | Escherichia Coli | es_PE |
dc.subject | Campo Eléctrico | es_PE |
dc.subject | Campo Magnético | es_PE |
dc.subject | Cultivo | es_PE |
dc.subject | Resonancia | es_PE |
dc.title | Diseño e implementación de un prototipo eliminador de la bacteria Helicobacter Pylori por medio de frecuencias aplicado a cultivos de cepas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 712026 | es_PE |
The following license files are associated with this item: