dc.contributor.advisor | Huanca Rojas, Felix | es_PE |
dc.contributor.author | Cutipa Quispe, Edgar | es_PE |
dc.contributor.author | Chambi Pari, Yony Leodan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T11:46:50Z | |
dc.date.available | 2016-10-26T11:46:50Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2049 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “La percepción comunicativa de los directivos de las organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de Puno frente al proyecto de la Central Hidroeléctrica de Inambari – 2010”, se plantea a raíz de la suscripción del Memorando de Entendimiento para el desarrollo de estudios de interconexión eléctrica entre el Perú - Brasil, sobre la base de proyectos hidroeléctricos identificados como prioritarios por las partes, entre ellos el de la Central Hidroeléctrica de Inambari. El objetivo general de la investigación esta orientada a analizar la percepción comunicativa de los directivos de las organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de Puno frente al proyecto de la Central Hidroeléctrica de Inambari – 2010, según la entrevista realizada a 19 directivos (muestra censal) se deduce que hay un rechazo mayoritario por parte de las organizaciones sociales, explicado por la afectación al medio ambiente, a la carretera Interoceánica, a la población de la zona de influencia del proyecto y a las actividades agrícolas y mineras del lugar, además se evidencia una limitada información y transparencia sobre el proyecto, ausencia de espacios de dialogo, carencia de un interlocutor de la empresa EGASUR y otros factores que afectan la realización de este proyecto energético. Por otro lado, se llegó a la conclusión de que se requiere la conformación de una comisión de alto nivel integrada por el Estado, la empresa EGASUR y la población organizada, igualmente se plateó la constitución de mesas de concertación o dialogo con la finalidad de transparentar la información y la realización coordinada de foros informativos, campañas informativas del proyecto, audiencias públicas, entre otros espacios de diálogo y estrategias comunicaciones | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Percepciones de la comunicación para el desarrollo | es_PE |
dc.subject | Comunicación para el desarrollo | es_PE |
dc.title | La Percepción Comunicativa de los Directivos de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Ciudad de Puno Frente Al Proyecto de la Central Hidroeléctrica de Inambari – 2010 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación Social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 322076 | es_PE |
The following license files are associated with this item: