dc.contributor.advisor | Quispe Barra, Marco Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Mamani Pacori, Ego Saul | es_PE |
dc.contributor.author | Talavera Mejia, Socrates | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T14:45:23Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T14:45:23Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2167 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulado “DISEÑO Y AUTOMATIZACIÓN DE UNA PLANTA DE EXTRUSIÓN DE PLÁSTICO RECICLADO UTILIZANDO PLC MICROLOGIX 1100 DE ALLEN-BRADLEY” , se realiza debido a que en la actualidad uno de los grandes problemas que tiene el departamento de Puno es la contaminación de materiales plásticos, para este problema se da una alternativa de solución, que es la Extrusión de Plástico Reciclado que consiste en procesar gránulos de plástico reciclado que ingresa por una tolva para luego ser enviado a una cámara de calefacción mediante un tornillo sin fin y es forzado a salir en forma continua y a presión a través de un troquel de extrusión que determinara la forma del producto. Dicho proceso se automatizara para dar una mayor productividad y autonomía al proceso, para lograr la automatización se debe de conocer las variables del proceso, elaborar un diseño adecuado que nos permitirá elegir un controlador lógico programable que más nos convenga de acuerdo a sus características, flexibilidad y costo. Se evaluó que instrumentos se utilizaran en el proceso de Extrusión de plástico reciclado de acuerdo a una evaluación de beneficio costo y considerando que en la zona no se cuenta con la tecnología adecuada para la automatización por lo cual se procederá a conseguir dichos instrumentos de otras zonas. Se procederá con la instalación, mediciones y pruebas de los instrumentos, también encontrar el tipo de control que en este caso es un control ON – OFF con histéresis que da buena respuesta al proceso. Se logró la automatización del proceso de Extrusión de Plástico Reciclado, gracias a que conocimos las variables a controlar que nos permitió realizar un buen diseño y la correcta elección del PLC que es el Micrologix 1100 de Allen-Bradley que tiene entradas y salidas analógicas y un software que nos permite tener una interacción directa entre el operario y el proceso mediante un computador | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Telecomunicaciones | es_PE |
dc.subject | Aplicaciones de procedimiento de señales | es_PE |
dc.title | Diseño y Automatización de una planta de extrusión de plástico reciclado utilizando Plc Micrologix 1100 de Allen-Bradley | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 712026 | es_PE |
The following license files are associated with this item: