dc.contributor.advisor | Dueñas Roque, Milagros | es_PE |
dc.contributor.author | Mansilla Gallegos, Megui Marilia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T14:54:29Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T14:54:29Z | |
dc.date.issued | 2014-02-28 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2188 | |
dc.description.abstract | Conocer la prevalencia de anomalías cromosómicas en recién nacidos del Hospital Edgardo Rebagliati Martins en el período Enero 2011 – Diciembre 2013. Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. Se realizó revisión de historias clínicas de recién nacidos vivos que tuvieron diagnóstico de cromosomopatía según el libro de registro del laboratorio de Citogenética del hospital. Se analizaron variables como: edad de la madre, número de embarazo, edad gestacional, género, peso al nacer, condición al alta (vivo o muerto) y malformaciones asociadas. Resultados: En este periodo hubieron 25, 086 nacidos vivos, de los cuales 138 recién nacidos presentaron alguna alteración cromosómica, con una prevalencia de 0.6%. Hubo 51 recién nacidos (RN) referidos de otros Hospitales para manejo de mayor complejidad con lo que nuestra muestra constó de 189 recién nacidos, de los cuales el 51,9% fueron de sexo femenino. La cromosomopatía más frecuente fue el Síndrome Down 74,6%(n=139) seguida por el síndrome de Edwards 13,2%(n=25) y síndrome de Patau 5,8%(n=11), hubo un caso de síndrome de Turner. El 5.28% presentaron anomalías estructurales no balanceadas. La mediana de supervivencia fue de 17 días (95 % intervalo de confianza [IC] : 12,6-21,3) para los RN con síndrome de Edwards y 4 días (95% [IC ] : 2,5-5,4) para RN con síndrome de Patau. La cardiopatía congénita fue la malformación asociada más frecuente (67,2%). Conclusiones: La prevalencia de anomalías cromosómicas encontrada enfatiza la necesidad de obtener el cariotipo en recién nacidos malformados con el fin de dar un asesoramiento correcto a la familia | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Cromosomopatías | es_PE |
dc.subject | Malformaciones | es_PE |
dc.subject | Prevalencia | es_PE |
dc.title | Prevalencia de anomalias cromosomicas en recien nacidos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: