dc.contributor.advisor | Flores Velasquez, Edelfre | es_PE |
dc.contributor.author | Flores Condori, Milton Luis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T20:43:57Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T20:43:57Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2211 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de la investigación se basa en la metodología de investigación aplicada con enfoque correlacional, metodología que busca confrontar la teoría con la realidad y analizar la relación entre las variables, para tal efecto se presentó el marco teórico correspondiente al desarrollo de la investigación, acentuándose en lo referente a la arquitectura orientada a servicios (SOA), y gestión de ventas. Para el desarrollo del sistema, como punto de inicio se tuvo que obtener los requisitos de la empresa mediante la metodología de Documentación de Requerimientos Centrada en el Usuario (DORCU), para el diseño de base de datos y diseño del sistema; se utilizó Lenguaje Unificado de Modelado (LUM o UML, por sus siglas en inglés), y para el desarrollo del sistema se utilizó C# y SQL aplicando el enfoque de la arquitectura orientada a servicios (SOA). El ámbito de aplicación y experimentación de la investigación fue la empresa BICI&MOTO. La población de la investigación estuvo conformada por los trabajadores de la empresa, población a quien según el diseño de investigación se aplicó un muestreo determinístico no probabilístico para seleccionar la muestra poblacional, empleando la estadística inferencial para realizar el análisis e interpretación de resultados obtenidos. La principal conclusión a la que se llega en esta investigación es que el modelo del sistema de gestión de ventas desarrollado con arquitectura orientada a servicios contribuye a una adecuada administración de la información en la empresa importadora BICI&MOTOS EIRL | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Servicios Web | es_PE |
dc.subject | Sistema de Información | es_PE |
dc.subject | Gestión de Ventas | es_PE |
dc.subject | Administración de Información | es_PE |
dc.subject | Modelado de Negocio | es_PE |
dc.subject | Escalabilidad | es_PE |
dc.subject | Usabilidad | es_PE |
dc.title | Modelo de Sistema de Gestión de Ventas desarrollado con Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) para la empresa importadora Bici&Motos EIRL, Juliaca 2012 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
The following license files are associated with this item: