dc.contributor.advisor | Alfaro Tapia, Herminio Rene | es_PE |
dc.contributor.author | Flores Encinas, Maria Daney | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T21:13:22Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T21:13:22Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2213 | |
dc.description.abstract | El estudio del crecimiento de trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) producidas con alimento fresco y balanceado en jaulas flotantes, se realizó en el Centro de Investigación y Producción Pesquera de Chucuito CIPP-Chucuito, sub sede Barco, entre los meses de setiembre y diciembre del 2013, siendo los objetivos los siguientes: evaluar el crecimiento, determinar el factor de conversión y factor de condición de trucha arcoiris producidas con alimento fresco y alimento balanceado, evaluar el crecimiento real y crecimiento esperado. Se trabajó con 4 jaulas de 2 x 2 x 1.5, cada una con 100 peces, con un promedio de 102.3 g, cada jaula recibió un tratamiento diferente, el tratamiento de la jaula 1 fue exclusivamente alimento balanceado, el tratamiento de la jaula 2 fue de 50% alimento balanceado y 50% alimento fresco, el tratamiento de la jaula 3 fue 75% alimento balanceado y 25% alimento fresco, el tratamiento de la jaula 4 fue exclusivamente alimento fresco; el cálculo de ración de alimento diario se obtuvo con la fórmula de ración alimentaria diaria, a los peces que eran tratados con alimento fresco, se les triplico la ración. Para el primer objetivo se usó el método biométrico, que consistía en pesar y medir la longitud total de las truchas en forma individual, en el segundo objetivo se aplicó la fórmula del factor de conversión, la cual consistía en dividir el alimento consumido entre la ganancia de peso, también se aplicó la fórmula del factor de condición, que consistía en multiplicar el peso del pez por cien y el resultado dividirlo entre la longitud del pez elevada al cubo, para el tercer objetivo se realizó una comparación entre el crecimiento real y el crecimiento esperado. Los resultados del primer objetivo fueron: la jaula 1 tuvo un incremento de 357.04 g de peso y 9.75 cm de longitud, la jaula 2 tuvo un incremento de 341.22 g y 9.24 cm, en la jaula 3 el incremento de peso fue de 357.12 g y 9.04 cm y en la jaula 4 el incremento de peso fue 252.04 g y 8.10 cm, siendo la jaulas 1 y 3 la que obtuvieron mayor crecimiento. Los resultados del segundo objetivo fueron: en la jaula 1 el factor de conversión fue de 1.07, mientras que en la jaula 4 el factor de conversión de 3.77; el factor de condición en la jaula 1 incremento de 0.94 al inicio del tratamiento a 1.36 al final del tratamiento, en la jaula 2 el factor de condición incremento de 0.86 a 1.34, en la jaula 3 el factor de condición incremento de 0.83 a 1.33 y en la jaula 4 el factor de condición incremento de 0.90 a 1.25. Los resultados del tercer objetivo fueron: el crecimiento real de las truchas de la jaula 1 tratadas con alimento balanceado fue de 462.64 g en 3 meses de cultivo, mientras que el crecimiento esperado fue de 300 g en tres meses de cultivo para el productor Darwin Gómez y de 250 g en tres meses de cultivo para el tesista Tito Coela; el crecimiento real de las truchas tratadas con alimento fresco y balanceado fue de 444.12 mientras que el crecimiento esperado del productor Edwin Marca fue de 250 g | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Pesqueria | es_PE |
dc.subject | Cuenca del lago Titicaca | es_PE |
dc.title | Crecimiento de trucha arco iris (ONCORHyNCHUS MyKISS) producidas con alimento fresco y balanceado en jaulas flotantes, muelle barco Lago Titicaca – 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Biología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Biológicas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: