dc.contributor.advisor | Malaga Apaza, Julio | es_PE |
dc.contributor.author | Zevallos Santander, Fernando Franklin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-15T15:42:11Z | |
dc.date.available | 2016-11-15T15:42:11Z | |
dc.date.issued | 2014-06-20 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2450 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación fue realizado durante 8 semanas en la granja experimental de aves (GEA) se utilizaron dos galpones con áreas de 16 m2 perteneciente a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNA - PUNO, con los objetivos de determinar la producción de huevos y peso de huevos en ponedoras Hy Line Brown con inclusión de harina de Pioval-2 (pieles de alpaca y/o ovino) en la ración alimenticia; para ello se utilizaron 72 gallinas de 36 semanas criadas en jaulas con un manejo intensivo; las mismas se dividieron en 2 bloques, el primer bloque alimentadas con harina de PIOVAL de alpaca y el segundo bloque con PIOVAL de ovino y en cada uno de los bloques se les sometió a tres tratamientos: T1= contiene 4% de harina de pescado en la ración ; T2 = la ración con 2% de harina de pescado y 2% de PIOVAL alpaca ó ovino; T3 = ración con 4% de harina PIOVAL de alpaca ó ovino. Las gallinas fueron alimentadas con 120 gramos/día y su producción de huevos se recogió en las mañanas y así mismo la pesada de huevos. Los datos de las variables en estudio fueron analizados mediante un diseño Bloque Completamente al Azar con subunidades en cada tratamiento. Los resultados para gallinas que recibieron PIOVAL de ovino en su ración alimenticia fue 65.42±5.07 huevos/semana y las que recibieron PIOVAL de alpaca produjeron 64.12±4.11 huevos/semana; estos resultados al análisis estadístico no mostraron diferencias significativas (P≥0.05). Las gallinas que recibieron inclusión de 0%, 2% y 4% de harina de PIOVAL de ovino mostraron 63.38 ± 4.78, 64.50 ± 4.81 y 64.50 ± 2.92 huevos/semana; mientras las que recibieron 0%, 2% y 4% de harina de PIOVAL de alpaca produjeron 63.00 ± 4.66, 68.88 ± 5.49 y 64.38 ± 3.34 huevos/semana en las 8 semanas de producción. Referente al peso de huevos las gallinas que recibieron PIOVAL de ovino en su ración alimenticia fue de 63.37±1.74 gramos/huevo y las que recibieron PIOVAL de alpaca produjeron 64.27±2.37 gramos/huevo; estos resultados al análisis estadístico no mostraron diferencias significativas (P≥0.05). Las gallinas que recibieron inclusión de 0%, 2% y 4% de harina de PIOVAL de ovino mostraron 64.55±1.38 gr., 62.25±0.62 gr y 66.03±2.81 gr/huevo; mientras las que recibieron inclusión de 0%, 2% y 4% de harina de PIOVAL de alpaca mostraron 64.94±2.24 gr, 62.66±0.66 gr., y 62.52±0.55 gr/huevo en promedio en 8 semanas de producción (P≥0.05). Finalmente podemos concluir que si es posible reemplazar la harina de pescado por la harina de pieles PIOVAL-2 en la alimentación de gallinas ponedoras; y por ende se abaratarían los costos de producción de huevos en nuestra región y es una alternativa de fuente alimenticia de proteínas no convencional en reemplazo de la harina de pescado, debido a su alto contenido de proteína | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Peso | es_PE |
dc.subject | Huevos | es_PE |
dc.subject | Harina de Piel | es_PE |
dc.subject | Alpaca | es_PE |
dc.subject | Ovino | es_PE |
dc.title | Efecto del reemplazo de la harina de pescado por PIOVAL – 2 en la ración sobre la producción de huevos de gallinas Hy Line Brown a una altitud de 3825 m.s.n.m. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: