dc.contributor.advisor | Duran Churata, Fredy Dixson | es_PE |
dc.contributor.author | Parizaca Quispe, Ronny Richard | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-16T16:27:26Z | |
dc.date.available | 2016-11-16T16:27:26Z | |
dc.date.issued | 2015-08-18 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2513 | |
dc.description.abstract | La presente investigación de tesis se desarrolló en la ciudad de Puno distrito y región de Puno, durante los meses de noviembre y diciembre del año 2014, con el propósito de evaluar la efectividad de la adición de polímeros superabsorbentes en un Concreto de Alta Resistencia Inicial, este tipo de concretos presentan deficiencias en el proceso de hidratación de sus componentes debido a la baja relación agua-cemento (0.4 a menos) y se requiere proveer agua desde el interior puesto que se hace difícil el ingreso de agua de curado desde el exterior, debido a que este tipo de concretos son de baja permeabilidad. Para lograr el diseño del Concreto de Alta Resistencia Inicial, se inició con un diseño de concreto de f´c =350 kg/cm2 haciendo uso de las tablas que nos proporciona el método del comité 211 del ACI, al cual se le hicieron adiciones de microsílice y superplastificante. Las proporciones de microsílice y aditivo elegidos para los diseños de prueba fueron tomadas de las recomendaciones del fabricante en dos rangos para cada producto, estas pruebas de diseño fueron sometidas a ensayos de compresión realizadas a los 7 días, finalmente con la dosis seleccionada se obtuvo el Concreto de Alta Resistencia Inicial con una resistencia promedio de f´cr =450 kg/cm2, relación efectiva de agua-cemento de 0.4 y un asentamiento final de 3 a 4 pulgadas. En el diseño de mezclas, los volúmenes agua y cemento se redujeron cuando se incorporó microsilice y superplastificante en sustitución por masa, con el fin de compensar el aumento en volumen provocado por estos materiales para mantener los porcentajes de agua y cemento originales. Una vez obtenido el concreto de diseño inicial, se realizaron las adiciones de polímeros superabsorbentes de 0.1%, 0.15% y 0.2% respecto al peso del cemento, con la finalidad de mejorar el comportamiento del Concreto de Alta Resistencia Inicial en dos aspectos importantes del concreto: Trabajabilidad (Asentamiento) y Resistencia a Compresión. Estos polímeros superabsorbentes fueron hidratados antes de la adición en la mezcla sin alterar la relación del agua de diseño. Se realizó las pruebas de Asentamiento y Compresión Simple, del Concreto de Alta Resistencia Inicial, con las tres adiciones de polímeros superabsorbentes ya indicadas para determinar el comportamiento de la trabajabilidad y resistencia a compresión. Al comparar los resultados obtenidos de las muestras de Concreto de Alta Resistencia Inicial sin adición de polímeros superabsorbentes y las muestras de Concreto de Alta Resistencia Inicial con adición de polímeros superabsorbentes al 0.1% del peso de cemento, se concluye que este porcentaje de adición incrementa el asentamiento y la resistencia a compresión . Sin embargo las adiciones de 0.15% y 0.2% a pesar de obtener un mayor incremento en el asentamiento, disminuyen la resistencia a compresión, concluyendo así que las adiciones mayores 0.1% generan un efecto adverso y perjudicial para el concreto planteado en la investigación | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Concreto armado | es_PE |
dc.subject | Estructuras | es_PE |
dc.title | Comportamiento de la trabajabilidad y la resistencia a compresión de un concreto de alta resistencia inicial por adición de polímeros súperabsorbentes en la ciudad de Puno | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
The following license files are associated with this item: