dc.contributor.advisor | Falcon Loaiza, Javier Jesus | es_PE |
dc.contributor.author | Pineda Agramonte, Yvette | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-16T16:29:25Z | |
dc.date.available | 2016-11-16T16:29:25Z | |
dc.date.issued | 2014-01-15 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2517 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo de Determinar el estado de hierro en niños de 6 a 35 meses de edad suplementados con sulfato ferroso en el Hospital III ESSALUD Puno. El estudio es de tipo Cuasi-experimentalobservacional y prospectivo, el diseño de pre-prueba y post prueba, mediante el cual se aplicó un estímulo o tratamiento experimental “Suplementación con sulfato ferroso” en forma ambulatoria. La población de estudio estuvo conformada por 180 niños menores de 36 meses y la muestra por 43 niños. La contrastación de la hipótesis con la prueba estadística t-Student. Los resultados obtenidos fueron. Los niños suplementados en un 65,12% tenían entre 12 a 36 meses y el 23,26% de 6 a 11 meses de edad; en la misma proporción corresponden al sexo masculino y femenino El 65,12% de niños antes de la suplementación, el 76,74% de los niños presentaron nivel de hemoglobina menor a 13,5g/dl, el 97,67% hematocrito menor a 32%, el 67,44% volumen corpuscular menos de 80fl; pero el 95,35% nivel de hierro normal entre 33-36%, así mismo el 100% nivel de hemoglobina corpuscular media y concentración de la hemoglobina corpuscular media dentro de los rangos normales.Después de recibir el suplemento con sulfato ferroso por un periodo de 3 meses el 88,37% de los niños elevan su nivel de hemoglobina a valores normales; el 92,33% continuaron presentando nivel de hematocrito por debajo de 42%; el 62,79” volumen corpuscular media por debajo de 80fl; en cambio el 100% nivel de hierro normal entre 33-36%, el 97,67% nivel de hemoglobina corpuscular media entre 27-31% y el 100% concentración de hemoglobina corpuscular media normal entre 32-36%. Se concluye que: El estado de hierro en niños de 6 a 35 meses de edad suplementados con sulfato ferroso en el Hospital III ESSALUD Puno por un periodo de 3 meses la mayoría de los niños presentan nivel de hemoglobina,hierro, hemoglobina corpuscular medio y concentración de hemoglobina corpuscular media dentro de los rangos normales, a diferencia el nivel de hematocrito y el volumen corpuscular en niveles debajo de los normal | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Hierro | es_PE |
dc.subject | Sulfato Ferroso | es_PE |
dc.subject | Suplementación | es_PE |
dc.title | Estado de hierro en niños de 6 a 35 meses de edad suplementados con sulfato ferroso en el Hospital III Essalud Puno junio - diciembre 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: