dc.contributor.advisor | Perez Romero, Antonio Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Gutierrez Limachi, Gladys | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-16T16:48:31Z | |
dc.date.available | 2016-11-16T16:48:31Z | |
dc.date.issued | 2011-12-26 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2545 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación está referido a determinar los factores financieros que incrementan la morosidad de las entidades de microfinanzas en la ciudad de Juliaca; que representa un problema latente de fragilidad financiera de una entidad causada por altos niveles, convirtiéndose en el Largo Plazo en insolvente, se fundamenta la investigación con los estudios realizados de morosidad crediticia, planteando la hipótesis que los factores financieros determinan el incremento de morosidad con las colocaciónes en MN de créditos directos disminuyendo la tasa de interés, bajo una disminución de colocaciónes ME causado por el aumento de los depósitos en MN. La metodología utilizada en la investigación se realizó con la recolección de datos estadísticos brindado por SBS y el BCRP, para demostrar la hipótesis se utilizando el modelo econométrico de regresión múltiple donde la variable dependiente es el indicador de morosidad crediticia y las variables independientes son las colocaciones, depósitos, tasa de interés y el tipo de cambio. Los resultados de la estimación de los tres casos representativos como EDPYME'S, CRAC'S y CMAC'S, se trabajó con el modelo panel, donde directamente afecta un incrementa de la morosidad el caso EDPYME'S son las colocaciones de créditos directos en MN, en el caso CRAC'S son las colocaciones de créditos directos MN e ME y el caso CMAC'S son las colocaciones de créditos directos MN y ME, depósitos MN y ME bajo una tasa de interés en promedio, por lo tanto las políticas crediticias establecida cumple la eficacia y competitividad de una entidad en el mercado de crédito e indirecta mejora del bienestar social de la población | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Morosidad | es_PE |
dc.subject | Crecimiento Económico | es_PE |
dc.subject | Fragilidad Financiera y Tecnología Crediticia | es_PE |
dc.title | Factores que determinan la morosidad de las colocaciones de créditos en entidades de Microfinanzas en la Ciudad de Juliaca - periodo 2008.01- 2011.05 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 311176 | es_PE |
The following license files are associated with this item: