dc.contributor.advisor | Mamani Ramos, Angel Anibal | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Yucra, Pio Nestor | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-21T23:59:47Z | |
dc.date.available | 2016-11-21T23:59:47Z | |
dc.date.issued | 2015-12-16 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2695 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar la práctica de actividades físico-deportivas en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Policía Nacional del Perú Programa Colibrí de la ciudad de Juliaca. Metodología: el estudio es de tipo descriptivo y de diseño diagnóstico; la muestra está compuesta por 132 estudiantes entre varones (70) y mujeres (62) de edades entre 12 a 18 años; el instrumento que se utilizó fue cuestionario de la práctica de actividades físico-deportivas en estudiantes del nivel secundario. Para el tratamiento estadístico se utilizó tablas (análisis porcentual) y gráficos. Resultados: primero, el 30,3% de los estudiantes realizan actividades físico deportivas de 3 a 4 veces por semana, el 27,3% de 1 a 2 veces por semana, 18,9% 1 ves por semana, el 10.6% 7 veces a la semana y el 3,0% no practica; segundo, el 22,7% de los estudiantes realizan actividades físico-deportivas el día sábado, el 20,5% domingo, 16,7% jueves, el 14.4% lunes, el 10.6% martes, también el 10.6% viernes, el 3.0% no practica y el 1,5% miércoles; y tercero, el 28,0% de los estudiantes al día realizan actividades físico-deportivas de 1 hora y media a 2 horas, el 20,5% de 1 hora a 1 hora y media, también el 20,5% de 15 a 30 minutos, el 10.6% de 2 horas a 3 horas, también el 10.6% menos de 15 minutos, el 6.1% de 3 horas a más y el 3.8% no practican. Conclusión: la práctica de actividades físico-deportivas en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Policía Nacional del Perú Programa Colibrí de la ciudad de Juliaca, tiene una tendencia regularmente favorable por la frecuencia y tiempo que la dedican, es decir, las actividades físico-deportivas que realizan los estudiantes conduce a un incremento sustancial del gasto energético, tal como lo señala Sánchez (1996). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Practica | es_PE |
dc.subject | Tipo | es_PE |
dc.subject | Frecuencia | es_PE |
dc.subject | Motivo | es_PE |
dc.subject | Tiempo | es_PE |
dc.subject | Necesidad | es_PE |
dc.title | La práctica de las actividades físico-deportivas en los estudiantes de la Institución educativa secundaria Policía Nacional del Perú Programa Colibri, Juliaca - 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Física | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Física | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias de la Educación | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 151046 | es_PE |
The following license files are associated with this item: