dc.contributor.advisor | Bejar Muñoz, Pedro | es_PE |
dc.contributor.author | Ramos Ccalla, Wilson | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-22T00:00:03Z | |
dc.date.available | 2016-11-22T00:00:03Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2700 | |
dc.description.abstract | La presente investigación pretende mostrar el diseño de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales procurando mantener al mínimo los costes sin sacrificar la calidad de operación. El diseño parte de datos de entrada y salida que se espera tener, girando en torno a ello el dimensionamiento de cargas y protecciones cuyo fin es determinar el tamaño de las bombas a usar, el tipo de arranque y las protecciones contra sobre tensiones, altos picos de arranque, cortocircuitos o recalentamientos que pudieran dañar la planta. La instrumentación se va desarrollando en base a los requerimientos del funcionamiento de la planta, considerando las variables de muestreo absolutamente necesarias. Integradas estas etapas en un PLC S7-200 de la marca Siemens con capacidad de interacción con un SCADA basado en LabVIEW, permiten el control en tiempo real de la planta; permitiendo de este modo que la planta sea operada por una sola persona, lo que no se podía en una planta electromecánica | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Automatización e instrumentación | es_PE |
dc.subject | Instrumentación y control de procesos | es_PE |
dc.title | Diseño de un control semiautomatizado usando PLC S7 – 200 con interfaz SCADA de una planta de tratamiento de aguas residuales biológico de lodos activados basado en la modalidad de aireación extendida | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 712026 | es_PE |
The following license files are associated with this item: