dc.contributor.advisor | Ginez Choque, Percy Arturo | es_PE |
dc.contributor.author | Aruquipa Charaja, Joel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-24T15:03:20Z | |
dc.date.available | 2016-11-24T15:03:20Z | |
dc.date.issued | 2015-05-29 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2796 | |
dc.description.abstract | La investigación está enmarcado en el estudio de la calidad de servicio que es ineficiente, cuyo suministro diario es limitado a pocas horas, operando con una baja presión que causa demoras para su acarreo, a veces se presentan días donde se racionan y otras que ocasionan cortes intempestivos, los reclamos de los usuarios son recurrentes, agudizando la situación, por ello, se plantea el problema de investigación: ¿Qué relación existe entre los factores socioeconómicos y la disposición a pagar por el servicio de agua potable en la ciudad de Yunguyo La investigación según su diseño es no experimental, con respecto a su tipo es una investigación aplicada por su naturaleza es correlacional y el método de investigación es de valoración contingente enfocado en el paradigma positivista o investigación cuantitativa puesto que se concentra en la correlación de datos y análisis estadístico. El tamaño de muestra se ha estratificado con la fórmula de repartimiento proporcional simple, resultando 370 observaciones. Por lo tanto se concluye que existe una relación positiva y significativa entre los factores socioeconómicos y la disposición a pagar por mejor nivel de servicio. El 73.24 % de los entrevistados respondió afirmativamente a la pregunta DAP. Los resultados revelaron una Disposición a Pagar de S/. 4.3461 nuevos soles mensuales por familia este monto multiplicado con la cantidad de los usuarios que el 31/12/2013 es de (12,375 conexiones domiciliarias) hace un total de S/. 53,782.99/mes la DAP y S/. 645,395.85/año. Además se ha contrastado a través del modelo econométrico propuesto, que los factores que influyen significativamente en la disposición a pagar son ocupación (OCUP), educación (EDU) y género (GEN). Así como nivel de contaminación en cabecera y cuenca (NICOCC) | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Valoración Ambiental | es_PE |
dc.subject | Disposición A Pagar | es_PE |
dc.subject | Percepción Ambiental | es_PE |
dc.title | Relación entre la disposición a pagar y los factores socioeconómicos de los pobladores usuarios de agua potable de la ciudad de yunguyo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 811096 | es_PE |
The following license files are associated with this item: