dc.contributor.advisor | Castillo Suaquita, Fredy Aparicio | es_PE |
dc.contributor.author | Luque Bautista, Rene | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-11-24T15:08:36Z | |
dc.date.available | 2016-11-24T15:08:36Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2817 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación evalúa el tratamiento de información como facilitador de rutas turísticas, estas se fundamentan en los principios de la inteligencia artificial, como instrumento de modelamiento de rutas más convenientes que existieran en nuestro país y en especial en el departamento de Puno, dichas rutas turísticas vendrían a ser conocidas gracias a nuestro sistema que implementaremos en la cámara de comercio de Puno. Este proyecto han sido desarrolladas empleando información real recolectada de campo, siendo necesario determinar si su aplicación directa sería válida para la obtención de resultados en cuanto al nivel de turismo en el departamento de puno. Como resultado de los análisis de este estudio, se verificó que para condiciones próximas a las rutas de turismo, no existen en la realidad dicha información que facilite al turista que nos visita la ubicación y la mejor toma de decisiones. Finalmente este estudio dará a conocer todas las rutas turísticas que existen en el departamento de Puno, en relación a su costo y beneficio. En la actualidad en el departamento de puno, se viene dando el crecimiento acelerado de niveles de visitas de los turista, promocionando mejor se duplicaría los niveles de visitas e ingresos económicos a la población dedicada a este rubro, generando mayores puestos de trabajo, es ahí donde nace mi interés al realizar esta investigación, facilitando al turista las rutas turísticas y sus respectivas distancia y tiempos que generaría interés única en visitar nuestro departamento, facilitando este instrumento de ayuda, para facilitar el crecimiento y ingresos económicos a la región es estos últimos años | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Informática | es_PE |
dc.title | Modelo web inteligente para el tratamiento de información de comercio electronico como instrumento facilitador de rutas turisticas en la Camara de Comercio Puno 2011 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
The following license files are associated with this item: