dc.contributor.advisor | Aguilar Narváez, Héctor Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Pineda Gutierrez, Ivan Omar | es_PE |
dc.contributor.author | Turpo Sucari, Rene Agusto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T17:09:56Z | |
dc.date.available | 2017-01-10T17:09:56Z | |
dc.date.issued | 2016-09-07 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2997 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulado: APLICACIÓN DEL MÉTODO ORFF PARA DESARROLLAR LA PSICOMOTRICIDAD GRUESA EN NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO AÑOS DE EDAD EN LA IEI NUEVO PERÚ DE LA CIUDAD DE JULIACA, 2016 tiene como objetivo general precisar la eficacia de la aplicación del método Orff para desarrollar la psicomotricidad gruesa en niños y niñas de cuatro años de edad en la Institución Educativa Inicial de Nuevo Perú de la ciudad de Juliaca, el diseño metodológico utilizado es cuasi experimental con la finalidad de probar la eficacia de las estrategias metodológicas del método Orff propuestas en la investigación, se trabajó con una muestra de 29 niños matriculados, donde 15 de ellos representaron el grupo experimental y 14 representaron el grupo control, así mismo se aplicó a los dos grupos una prueba de entrada y salida (pre y post test), los resultados de la aplicación del método Orff como estrategia muestran que es eficaz para el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en los niños de cuatro años de edad obteniendo un resultado del 73% de los niños en la escala de calificación de logro previsto del grupo experimental de la prueba de salida, además se ha obtenido la validación de la prueba de ji - cuadrada con un resultado de 9.4, quedando de la siguiente manera ji cuadrada calculada > a ji Cuadra tabulada es decir, 9.4 > 5.99 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Método Orff | es_PE |
dc.subject | Psicomotricidad Gruesa | es_PE |
dc.subject | Lateralidad | es_PE |
dc.subject | Percepción y Esquema Corporal | es_PE |
dc.title | Aplicación del método ORFF para desarrollar la psicomotricidad gruesa en niños y niñas de cuatro años de edad en la IEI Nuevo Perú de la ciudad de Juliaca, 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Arte | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arte | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
The following license files are associated with this item: