dc.contributor.advisor | Condori Argandoña, Julio Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Colque Monge, Omar Alex | es_PE |
dc.contributor.author | Condori Alanoca, Angel Hugo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T17:12:13Z | |
dc.date.available | 2017-01-10T17:12:13Z | |
dc.date.issued | 2016-08-26 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/2999 | |
dc.description.abstract | La tesis titulada “Determinación de la eficiencia térmica de una terma solar de tubos al vacío”, fue desarrollado en la ciudad de Puno, los últimos días del mes de octubre del año 2015, el objetivo de la tesis es determinar la eficiencia térmica instantánea de una terma solar de tubos al vacío de flujo directo, la metodología emplea para determinar la eficiencia térmica instantánea está explicada concretamente a través de la siguiente expresión matemática que evalúa la cantidad de energía solar útil (Q) que es absorbida por el agua con respecto a la cantidad de energía solar que llega al colector solar de tubos al vacío (I Ac s). Los resultados obtenidos de la eficiencia térmica promedio diaria de la terma solar marca “DAVSOL” de 6 tubos al vacío de flujo directo de fabricación china está en el rango de 66 - 74% con un promedio general diario de 69,98%, cuyas mediciones experimentales se realizaron de las 11:00 A.M. a las 14:30 P.M. del 23 al 27 de octubre del 2015. La conclusión más importante de la tesis es que la eficiencia térmica de la terma solar de tubos al vacío experimentada es en promedio 13,02% más eficiente con respecto a la eficiencia térmica de termas solares de colectores solares de placa plana (55,70%) | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Eficiencia Térmica | es_PE |
dc.subject | Irradiación Solar | es_PE |
dc.subject | Tubos Al Vacío | es_PE |
dc.subject | Terma Solar | es_PE |
dc.title | determinación de la eficiencia térmica de una terma solar de tubos al vacío en Puno | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica Eléctrica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 713076 | es_PE |
The following license files are associated with this item: