Influencia de la adición de fibra de acero y agregado reciclado en las propiedades mecánicas del concreto para pavimento rígido en la ciudad de Juliaca
| dc.contributor.advisor | Castillo Aroni, Emilio | |
| dc.contributor.author | Apaza Apaza, Joel Alfredo | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T02:31:07Z | |
| dc.date.available | 2026-01-07T02:31:07Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-07 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la adición de fibra de acero y agregado reciclado en las propiedades mecánicas del concreto para pavimento rígido en la ciudad de Juliaca, el estudio es de enfoque cuantitativo, de tipo pura o básica, de nivel explicativo y diseño cuasiexperimental. Se elaboraron 39 especímenes cilíndricos de 4”x8” para determinar la resistencia a la compresión y 39 muestras prismáticas de 6”x6”x20” para determinar la resistencia a la flexión a los 28 días de curado. Se realizó una sustitución parcial del AGN por AGR proveniente de escombros de demolición en proporciones de 20%, 25% y 30% y se adicionó fibras de acero Sika Fiber CHO 65/35 NB en dosificaciones de 15, 30 y 50 kg/m3. Los resultados mostraron que la resistencia a la compresión presentó su valor máximo (227.96 kg/cm2) con 25% de AGR y 30 kg/m3 de fibra de acero, superando en 5.9% al concreto patrón (215.25 kg/cm2). En cuanto a la resistencia a la flexión, la mezcla con 30% de AGR y 50 kg/m3 de fibra alcanzó el valor más alto (44.95 kg/cm2), representando un incremento del 59% respecto al patrón (28.18 kg/cm2). En relación con la durabilidad, el proceso de identificación, clasificación y trituración de escombros de demolición, se obtuvo AGR con características adecuadas para el concreto, presentando mayor absorción y desgaste que el AGN (3.33% y 28.64% frente a 2.95% y 17.73%), pero dentro de los límites normativos. Se concluye que la incorporación de fibra de acero y AGR permitió conservar y mejorar las propiedades mecánicas del concreto, siendo una alternativa viable para la elaboración de concreto para pavimentos rígidos en la ciudad de Juliaca. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/25661 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | |
| dc.subject | Demolición | |
| dc.subject | Desgaste | |
| dc.subject | Dosificación | |
| dc.subject | Escombros | |
| dc.subject | Proporciones | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Influencia de la adición de fibra de acero y agregado reciclado en las propiedades mecánicas del concreto para pavimento rígido en la ciudad de Juliaca | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 01340020 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5568-9074 | |
| renati.author.dni | 75115382 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Garcia Loayza, Mariano Roberto | |
| renati.juror | Fernandez Sila, Guillermo Nestor | |
| renati.juror | Molina Chavez, Emilio Augusto | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Apaza_Apaza_Joel_Alfredo.pdf
- Tamaño:
- 5.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- REPORTE DE SIMILITUD.pdf
- Tamaño:
- 4.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: