Optimización del diseño de voladura de contorno mediante modelamiento de vibraciones en campo cercano para el control de los impactos al talud del sector Micalaco - Mina Toquepala
| dc.contributor.advisor | Marín Paucara, Esteban | |
| dc.contributor.author | Callomamani Quispe, Valdir Danex | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T14:46:24Z | |
| dc.date.available | 2025-12-29T14:46:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-12 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se llevó a cabo en Mina Toquepala, principal productor de cobre y molibdeno del Perú, donde desde el año 2 021 se identificó deficiencias en los resultados de voladuras de contorno asociados a un diseño inadecuado que generó daños al talud y un bajo cumplimiento de conciliación geotécnica en el sector Micalaco; por lo cual, se tuvo como objetivo optimizar el diseño de voladura de contorno mediante modelamiento de vibraciones en campo cercano para el control de los impactos al talud, nivel 2 695, bajo una metodología con enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y diseño cuasiexperimental; realizando una prueba especial de campo cercano conformado por 05 taladros como fuente sísmica para el modelo de Holmberg & Persson (H&P) y 2 taladros APD para el cálculo de velocidad de onda P (Cross Hole) registrando las vibraciones con tres geófonos triaxiales y un sismógrafo de seis canales, por lo cual, dichos datos fueron procesados usando software especializado y analizados estadísticamente, dando como resultados que la velocidad de la onda P (Vp) fue de 3 294,01 m/s, una velocidad pico partícula crítica (VPPc) de 1 595 mm/s, tiempo entre taladros óptimo de 19 ms y con el modelo de campo cercano aplicando el criterio de Holmberg & Persson (H&P) se obtuvieron las constantes de atenuación K = 771,01 y α = 0,822 las cuales sirvieron para optimizar el diseño de voladura de contorno ajustando algunos parámetros de perforación y voladura; concluyendo que se logró obtener una reducción del nivel de vibración VPP inducida en un 43% y un incremento de la conciliación geotécnica (Wall Control) de 69% a 86 %, superando el KPI mínimo de 80 % exigido por la operación, logrando así controlar los impactos al talud del sector Micalaco. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/25594 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | |
| dc.subject | Criterio de daño | |
| dc.subject | Monitoreo | |
| dc.subject | Onda elemental | |
| dc.subject | Velocidad pico partícula crítica | |
| dc.subject | Wall control | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Optimización del diseño de voladura de contorno mediante modelamiento de vibraciones en campo cercano para el control de los impactos al talud del sector Micalaco - Mina Toquepala | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 01223130 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8868-6868 | |
| renati.author.dni | 74460245 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Sucari León, Anibal | |
| renati.juror | Pastor Contreras, Wilber | |
| renati.juror | Chayña Contreras, Juan Carlos | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: