Análisis de transporte de sedimentos en un escenario de inundación, aplicando un modelo hidráulico bidimensional en el río Chijollani - Muñani - Azángaro - Puno
| dc.contributor.advisor | Belizario Quispe, German | |
| dc.contributor.author | Gomez Laura, Romario Cristian | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T14:58:45Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T14:58:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-27 | |
| dc.description.abstract | El transporte de sedimentos desempeñó un papel clave en la dinámica fluvial del río Chijollani, al modificar la morfología del cauce, la erosión de riberas y su capacidad hidráulica. El estudio tuvo como objetivo analizar este proceso mediante la aplicación de un modelo hidráulico bidimensional en un tramo de 3.30 km comprendido entre los sectores de Huasacona y Nequeneque. La metodología incluyó levantamientos topo-batimétricos con dron y GPS diferencial RTK, la caracterización granulométrica de los sedimentos mediante fotografías aplicando el software BASEGRAIN y para la distribución granulométrica con GRADISTAT, además de la recopilación de registros meteorológicos e hidrológicos para determinar los caudales máximos. Con esta información se implementó la simulación hidráulica en HEC-RAS 2D, que permitió reproducir la dinámica del flujo y estimar el transporte de sedimentos bajo condiciones de caudales de máximas avenidas. Los resultados indicaron que el transporte de sedimentos alcanzó valores promedio de 480 m³/día, registrándose procesos de erosión activa en zonas de pendiente pronunciada y acumulación de sedimentos en áreas de menor energía hidráulica. Asimismo, se identificaron sectores críticos con riesgo de desbordamiento e inundación, lo que evidencia la vulnerabilidad del río frente a crecidas extremas. Estos hallazgos resaltan la importancia de contar con estudios hidro sedimentológicos que sirvan de base para la planificación territorial, la mitigación de riesgos y la gestión sostenible de la cuenca del río Chijollani. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/25649 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | |
| dc.subject | Modelo hidráulico bidimensional | |
| dc.subject | Sedimentos | |
| dc.subject | Volumen transportado | |
| dc.subject | Inundación | |
| dc.subject | Granulometría | |
| dc.subject | Dinámica fluvial | |
| dc.subject | Transporte de sedimentos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Análisis de transporte de sedimentos en un escenario de inundación, aplicando un modelo hidráulico bidimensional en el río Chijollani - Muñani - Azángaro - Puno | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 01295478 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9805-3714 | |
| renati.author.dni | 73588013 | |
| renati.discipline | 811096 | |
| renati.juror | Alfaro Alejo, Roberto | |
| renati.juror | Ginez Choque, Percy Arturo | |
| renati.juror | Espinoza Alarcon, Gina Paola | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Agrícola | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: