Análisis de los factores que influyen en el ahorro de los comerciantes en los mercados de la ciudad de Puno, 2024
| dc.contributor.advisor | Cruz Lauracio, Juan | |
| dc.contributor.author | Olaguivel Vargas, Josue Yamir | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T15:55:26Z | |
| dc.date.available | 2026-01-14T15:55:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | |
| dc.description.abstract | El ahorro constituye un factor crucial para la estabilidad financiera y el desarrollo económico, especialmente en contextos de comercio informal. Esta investigación analizó los factores determinantes del comportamiento de ahorro en comerciantes de los mercados de Puno durante 2024, empleando un enfoque cuantitativo explicativo-correlacional. Se aplicó una encuesta estructurada a 269 comerciantes seleccionados mediante muestreo estratificado de cuatro mercados principales. El análisis incluyó estadística descriptiva, pruebas de asociación y modelos econométricos Probit/Logit para estimar efectos marginales. Los resultados revelaron una alta propensión al ahorro (78.1%), con marcadas diferencias entre líneas de negocio: abarrotes (95.3%) versus frutas y verduras (62.5%). El 40.5% utiliza ahorro monetario exclusivamente, mientras 36.7% combina modalidades monetarias y no monetarias. El factor más influyente fue la transmisión intergeneracional del hábito de ahorro (15.3 puntos porcentuales). La educación financiera emergió como segundo factor modificable (10.9 puntos porcentuales). Los factores culturales mostraron efectos duales: las tradiciones reducen el ahorro (-4.2 puntos porcentuales) mientras las festividades lo incrementan (4.4 puntos porcetuales), evidenciando estrategias adaptativas. El modelo demostró excelente capacidad discriminatoria (AUC-ROC=0.861). Se concluye que los mecanismos sociales de transmisión de comportamientos financieros tienen mayor peso que las variables económicas tradicionales, sugiriendo que las intervenciones deben enfocarse en fortalecer la educación financiera y aprovechar las dinámicas familiares y culturales existentes. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/25775 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | |
| dc.subject | Ahorro informal | |
| dc.subject | Comerciantes | |
| dc.subject | Factores socioeconómicos | |
| dc.subject | Educación financiera | |
| dc.subject | Transmisión intergeneracional | |
| dc.subject | Puno | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Análisis de los factores que influyen en el ahorro de los comerciantes en los mercados de la ciudad de Puno, 2024 | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 01870577 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2785-9264 | |
| renati.author.dni | 77377536 | |
| renati.discipline | 311176 | |
| renati.juror | Manrique Zegarra, Erasmo | |
| renati.juror | Calsin Sanchez, Adalberto | |
| renati.juror | Parillo Mamani, William Gilmer | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Económica | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Economista |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: