Digitalización del área financiera y su relación con la gestión administrativa de los distribuidores de la zona sur de la Empresa Viettel Perú SAC, 2024
| dc.contributor.advisor | Cutipa Limache, Alberto Magno | es_PE |
| dc.contributor.author | Ccari Berduzco, Alfredo Wilber | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T19:49:11Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T19:49:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-07 | |
| dc.description.abstract | El estudio se efectuó a fin de demostrar la conexión de la digitalización del área financiera con la gestión administrativa de los distribuidores de la zona sur de la empresa Viettel Perú SAC; ello a causa de la problemática observada en que sus estados financieros no reflejan la información de manera fidedigna, debido a que el control de la documentación se lleva de manera física lo que ralentiza sus actividades y obligaciones; además de no emplear herramientas de digitalización ocasionando que no se cumplan los plazos de entrega y afecten la gestión empresarial. Para desarrollar el tema se empleó una metódica cuantitativa, de tipología aplicada, de índole descriptiva-correlacional y sin experimentación-transversal; con una muestra de 99 socios comerciales a quienes se encuestó por medio del cuestionario. Luego de aplicar la prueba no paramétrica de correlación de Spearman, se vislumbró una significancia mínima al 0.05, dando por admitir que sí existe conexión entre la digitalización del área financiera y la gestión administrativa de los distribuidores de la zona sur de la empresa Viettel Perú SAC; asimismo se observó un factor de correlación igual a 0.727, por lo que la conexión existente es positiva y alta. De modo que una mayor digitalización de sus operaciones financieras facilitará la gestión administrativa de los distribuidores. Finalmente se expusieron las conclusiones que permitieron dar respuesta al objetivo planteado. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/25383 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Altiplano. Repositorio Institucional | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Digitalización | es_PE |
| dc.subject | Gestión administrativa | es_PE |
| dc.subject | Transformación digital | es_PE |
| dc.subject | Recursos digitales | es_PE |
| dc.subject | Área financiera | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.title | Digitalización del área financiera y su relación con la gestión administrativa de los distribuidores de la zona sur de la Empresa Viettel Perú SAC, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 01334501 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8584-6424 | es_PE |
| renati.author.dni | 70288671 | |
| renati.discipline | 411026 | es_PE |
| renati.juror | Hancco Gomez, Miriam Serezade | es_PE |
| renati.juror | Tiznado Jimenez, Fatima | es_PE |
| renati.juror | Romani Alejo, Gina Elizabeth | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en administración | es_PE |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: