Evaluación de la sostenibilidad de los sistemas de agua potable en las comunidades de San Francisco de Buena Vista y Pucará Vizcachani, Caracoto - San Román 2025
| dc.contributor.advisor | Huaquisto Ramos, Edilberto | |
| dc.contributor.author | Colquehuanca Vicente, Carlos Rusel | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T21:18:50Z | |
| dc.date.available | 2026-04-20T21:18:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-07 | |
| dc.description.abstract | El acceso a servicios de agua potable sostenibles continúa siendo una problemática relevante en las comunidades rurales del Perú, donde muchos sistemas presentan deficiencias en su infraestructura gestión administrativa y operación y mantenimiento, lo que compromete la continuidad y la calidad del servicio. Teniendo como objetivo general analizar los sistemas de agua potable de las comunidades de San Francisco de Buena Vista y Pucará Vizcachani Caracoto – San Román 2025. La investigación es de tipo descriptivo aplicativo de corte transversal, se utilizaron técnicas de observación directa y cuestionario, la población y muestra fue 80 y 73 beneficiarios de los dos sistemas respectivamente, aplicándose la metodología CARE Perú - PROPILAS, teniendo como resultado para el sistema de San Francisco de Buena Vista el factor estado del sistema obtuvo una puntuación de 3.55, gestión administrativa 2.91 y operación y mantenimiento 3.20. El sistema de Pucará Vizcachani el factor estado del sistema obtuvo una puntuación de 3.27, Gestión administrativa 2.77 y Operación y Mantenimiento 2.98. en base a los resultados se concluye que el índice de sostenibilidad de los sistemas de agua potable entre las comunidades de San Francisco de Buena Vista y Pucará Vizcachani, Caracoto – San Román 2025, es de 3.20 y 3.07 respectivamente, considerándose como sistemas medianamente sostenibles. Se evidencio una adecuada cobertura, cantidad y calidad del agua; sin embargo, se identificaron limitaciones en la continuidad del servicio, el estado de algunos componentes de la infraestructura y la gestión administrativa. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/26159 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | |
| dc.subject | Agua potable | |
| dc.subject | Índice de sostenibilidad | |
| dc.subject | JASS | |
| dc.subject | Sostenibilidad | |
| dc.subject | Sistema de agua | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Evaluación de la sostenibilidad de los sistemas de agua potable en las comunidades de San Francisco de Buena Vista y Pucará Vizcachani, Caracoto - San Román 2025 | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 02530571 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1671-0747 | |
| renati.author.dni | 72750945 | |
| renati.discipline | 811096 | |
| renati.juror | Pilares Hualpa, Isidro Alberto | |
| renati.juror | Laqui Vilca, Wilber Fermin | |
| renati.juror | Espinoza Alarcon, Gina Paola | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Agrícola | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: