Aplicativo móvil de geolocalización para la mejora del nivel de satisfacción del transporte estudiantil que ofrece la UNA Puno
| dc.contributor.advisor | Condori Alejo, Henry Ivan | |
| dc.contributor.author | Chambilla Vilca, Josue Job | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T20:26:36Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T20:26:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | |
| dc.description.abstract | Actualmente, el transporte estudiantil de la Universidad Nacional del Altiplano enfrenta una problemática relacionada con el nivel de satisfacción de los usuarios, donde la falta de información oportuna ha generado que solo una minoría mantenga una impresión positiva del servicio. Esta incertidumbre obliga a los estudiantes a enfrentar tiempos de espera prolongados e inciertos, lo que afecta directamente su satisfacción y desincentiva el uso del transporte. Ante esto, el objetivo principal de la investigación fue la implementación de un aplicativo móvil de geolocalización para la mejora del nivel de satisfacción del transporte estudiantil que ofrece la UNA Puno. La investigación se abordó desde un enfoque cuantitativo, utilizando un diseño pre experimental para medir el cambio en la percepción de los usuarios. Se seleccionó una muestra de 30 estudiantes, a quienes se les administró una encuesta de satisfacción en dos momentos: antes y después de utilizar el aplicativo desarrollado bajo la metodología Mobile-D. Los datos recopilados fueron sometidos a un análisis estadístico mediante las pruebas T-Student y de Wilcoxon. Los resultados fueron concluyentes, demostrando que la implementación del aplicativo móvil logró disminuir significativamente la proporción de estudiantes sin acceso a la información a un 66.7% y reducir el tiempo de espera promedio al encontrar un bus en un 27.84%. Asimismo, se registró un aumento relativo del 85.7% en la percepción del cumplimiento de paraderos y un aumento relativo del 83.3% en la percepción del cumplimiento de horarios. En consecuencia, el proyecto logró una mejora sustancial y validada estadísticamente en el nivel de satisfacción general de los estudiantes con el transporte universitario. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/26063 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | |
| dc.subject | Aplicativo móvil | |
| dc.subject | Geolocalización | |
| dc.subject | Información | |
| dc.subject | Monitoreo en tiempo real | |
| dc.subject | Transporte universitario | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
| dc.title | Aplicativo móvil de geolocalización para la mejora del nivel de satisfacción del transporte estudiantil que ofrece la UNA Puno | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 01325355 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1219-555X | |
| renati.author.dni | 71476924 | |
| renati.discipline | 612076 | |
| renati.juror | Olazabal Guerra, Angel Manuel | |
| renati.juror | Zanabria Galvez, Aldo Hernan | |
| renati.juror | Sucasaire Monroy, Wildo | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: