Principios de la arquitectura lúdica como modelo, para la optimización del proceso de aprendizaje de los niños de la I.E.I. N° 257, Platería - Puno, 2023.
| dc.contributor.advisor | Espillico Blanco, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | Mamani Maquera, Maribel Lizbeth | |
| dc.contributor.author | Quispe Pandia, Zenaida Beatriz | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T22:53:30Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T22:53:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se centra en la infraestructura educativa como un reto de diseño, ya que la educación es un desafío constante para la arquitectura. Parte de la realidad latente de que, en el Perú, el sistema educativo de diseño de infraestructura educativa es tradicional, el cual se mantiene desde un punto de vista técnico sin enfatizar los aspectos cualitativos del espacio para sus usuarios. Un sistema de educación formal que se adhiere a los principios tradicionales de diseño educativo, pero no hace hincapié en las cualidades de fácil uso del entorno desde el punto de vista del usuario; un problema que también se aprecia en la I.E.I. N° 257 del distrito de Platería. Por lo que la investigación titulada “Principios de la arquitectura lúdica como modelo, para la optimización del proceso de aprendizaje de los niños de la I.E.I. N° 257, Platería - Puno, 2023”, metodológicamente, el proyecto se enfocará en una investigación de nivel descriptivo y de tipo aplicativo y tendrá como fin principal, proponer un proyecto arquitectónico basado en los principios de la arquitectura lúdica el cual optimizaría el proceso de aprendizaje de los niños de la Institución Educativa Inicial N.° 257 de Platería – Puno, en 2023. El proyecto se centra en infantes de educación preescolar, con el fin de potencializar el proceso de su aprendizaje integral y armónico en ambientes llenos de experiencias formativas, educativas y efectivas, en base a la arquitectura lúdica, lo cual les permitirá adquirir habilidades, como desarrollar su aprendizaje y creatividad, así como, actitudes necesarias en su desempeño personal y social; por medio de un modelo físico/espacial, que implicara luz natural, materialidad, dinamismo, color, flexibilidad espacial y proporción del espacio. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/26104 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | |
| dc.subject | Principios de diseño | |
| dc.subject | Arquitectura lúdica | |
| dc.subject | Desarrollo del aprendizaje | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.03 | |
| dc.title | Principios de la arquitectura lúdica como modelo, para la optimización del proceso de aprendizaje de los niños de la I.E.I. N° 257, Platería - Puno, 2023. | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 01320359 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3494-7406 | |
| renati.author.dni | 70318248 | |
| renati.author.dni | 70267250 | |
| renati.discipline | 731156 | |
| renati.juror | Casapia Ochoa, Sergio Javier | |
| renati.juror | Linares Aparicio, Juan Hernando Emilio | |
| renati.juror | Morales del Arroyo, Gilberto Adalid | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Arquitectura y Urbanismo | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura | |
| thesis.degree.name | Arquitecto |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Mamani_Maribel_Quispe_Zenaida.pdf
- Tamaño:
- 13.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- REPORTE DE SIMILITUD.pdf
- Tamaño:
- 9.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: