Evaluación del sistema de gestión ambiental ISO 14001: 2015 e implementación del plan de mitigación del impacto ambiental en la Empresa PROSERING S.R.L. - Arequipa 2023
| dc.contributor.advisor | Mamani Quispe, Jose Nestor | |
| dc.contributor.author | Jove Halanoca, Mijaell Jhonatan | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T19:40:03Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T19:40:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-13 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 e implementar un plan de mitigación orientado a mejorar el desempeño ambiental de la Empresa PROCERING S.R.L. El estudio fue de tipo aplicado, con enfoque cuantitativo y un diseño no experimental descriptivo. La población estuvo conformada por 60 trabajadores del área operativa, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico intencional. Se aplicaron encuestas estructuradas, listas de verificación y observación directa como instrumentos de recolección de datos, y se procesaron los datos en el software SPSS v26 mediante estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes). Las variables de análisis fueron el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 (independiente) y el Impacto Ambiental (dependiente), con rangos de cumplimiento de 0 % a 100 %. Los resultados reflejaron un nivel global de conformidad del 78 %, con deficiencias notorias en la planificación (70 %) y en la evaluación del desempeño (60 %). Los aspectos ambientales más críticos correspondieron al consumo de agua y al uso de energía eléctrica, identificados como los de mayor impacto y prioridad de mejora dentro del sistema de gestión ambiental. Tras la implementación del plan de mitigación, se logró reducir el consumo de agua en un 15 % y el consumo de energía en un 10 %, además de incrementar la tasa de reciclaje institucional al 50 %. Estos avances confirman que la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 contribuye de manera efectiva a mitigar los impactos ambientales y fortalecer la sostenibilidad corporativa en PROSERING S.R.L. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/25834 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | |
| dc.subject | Gestión ambiental | |
| dc.subject | ISO 14001:2015 | |
| dc.subject | Impacto ambiental | |
| dc.subject | Sostenibilidad | |
| dc.subject | Mitigación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.01 | |
| dc.title | Evaluación del sistema de gestión ambiental ISO 14001: 2015 e implementación del plan de mitigación del impacto ambiental en la Empresa PROSERING S.R.L. - Arequipa 2023 | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 44687387 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7803-7936 | |
| renati.author.dni | 71654023 | |
| renati.discipline | 531026 | |
| renati.juror | Zamalloa Cuba, Walter Alejandro | |
| renati.juror | Huanqui Pérez, Roger | |
| renati.juror | Rodríguez Melo, María | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Química | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Químico |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: