Desarrollo de un sistema web de administración documentario para la Municipalidad Distrital de Coasa Provincia de Carabaya - 2016
| dc.contributor.advisor | Paredes Quispe, Juan Reynaldo | es_PE |
| dc.contributor.author | Mamani Mamani, Nelson | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2018-05-04T16:27:07Z | |
| dc.date.available | 2018-05-04T16:27:07Z | |
| dc.date.issued | 2017-12-21 | |
| dc.description.abstract | Los problemas son originados básica mente, sobre documentos puestos a trámite en la municipalidad distrital de Coasa son sin duda numerosos y heterogéneo, provenientes de diferentes unidades orgánicas y oficinas que posee la municipalidad de Coasa y que tienen dificultades para procesar, reportar información, frente a esta situación es necesario. Desarrollar el Sistema Web de Administración de Trámite Documentario para la Municipalidad Distrital de Coasa Provincia de Carabaya – 2016, con el objetivo de mejorar el proceso de administración mediante el sistema; ya que inicialmente se venía registrando de forma manual y no se tenía el reporte de datos de información requerida a tiempo real. Coasa, capital del distrito del mismo nombre se encuentra ubicado en la provincia de Carabaya en la parte norte de la región de Puno, a 3783 m.s.n.m. donde se desarrolló el sistema Web, se utilizó la metodología de ágil programación extrema (XP), que permitió obtener versiones funcionales de forma iterativa, en cuanto a la interfaz del Sistema Web, resultó ergonómica donde 78% y el 22% de los encargados de las dependencias afirmaron que el Sistema es Muy bueno y bueno respectivamente los usuarios se adaptaron fácilmente en el uso de las interfaces. Este trabajo finalmente llego a una conclusiones importantes que existe diferencia significativa en el análisis del tiempo de demora entre el antes y el después de la implementación del sistema en el proceso de información. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/6835 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
| dc.subject | Informática | es_PE |
| dc.subject | Sistema de Información | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.02 | es_PE |
| dc.title | Desarrollo de un sistema web de administración documentario para la Municipalidad Distrital de Coasa Provincia de Carabaya - 2016 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
| renati.advisor.dni | 01212607 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6642-7339 | es_PE |
| renati.author.dni | 41968062 | |
| renati.discipline | 542066 | es_PE |
| renati.juror | Tumi Figueroa, Ernesto Nayer | es_PE |
| renati.juror | Coyla Idme, Leonel | es_PE |
| renati.juror | Sucari Leon, Reynaldo | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Estadística e Informática | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Estadística e Informática | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Estadístico e Informático | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Mamani_Mamani_Nelson.pdf
- Tamaño:
- 8.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.3 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: