Diversidad de hongos filamentosos en la macroalga Lessonia nigrescens en la Reserva Nacional Punta de Coles y Playa Tres Hermanas Ilo-Moquegua
| dc.contributor.advisor | Del Carpio Condori, Youri Teresa | |
| dc.contributor.author | Canaza Berrios, Etty Geraldine | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T16:07:22Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T16:07:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-05 | |
| dc.description.abstract | Los hongos de los ecosistemas marinos desempeñan un papel importante como simbiontes, saprofitos, parásitos y patógenos de diversos organismos, esta investigación se basa principalmente en la identificación hongos asociados a la macroalga Lessonia nigrescens. El objetivo de este estudio es determinar la diversidad de hongos filamentosos asociados a la macroalga Lessonia nigrescens de la Reserva Nacional Punta de Coles y Playa Tres Hermanas, Ilo-Moquegua. Considerando una metodología de diseño observacional y el tipo de estudio descriptivo. Se obtuvieron 18 cepas fúngicas en medio PDA (agar papa dextrosa), donde la playa Tres Hermanas evidencio el crecimiento de 10 cepas fúngicas (55.6%) y la playa Punta de Coles 8 cepas fúngicas (44.4%) con distintas características fenotípicas aislados a partir de la macroalga Lessonia nigrescens, se realizó una identificación preliminar mediante observación microscópica y macroscópica, finalmente una caracterización molecular mediante la amplificación del ADN 18S con la técnica de PCR y secuenciación molecular identificando 6 géneros de hongos: Aspergillus sp. (45%), Penicillum sp. (17%), Trichoderma sp.(17%), Cladosporium sp.(11%), Scedosporium sp. (5%) y Alternaria sp.(5%) distribuidos en ambas playas, además los índices de biodiversidad en la playa Tres Hermanas (Simpson: 0.77; Shannon: 1.59) y la Playa Punta de Coles (Simpson: 0.74; Shannon: 1.45) indican la presencia de hongos asociados a Lessonia nigrescens, sin embargo, estos hallazgos indican ligeramente mayor diversidad en la playa Tres Hermanas a comparación de Punta de Coles. También, se observó que los hongos asociados a macroalgas son productores de al menos una enzima (Pectinasa, amilasa) siendo los que predominan los de genero Aspergillus y Penicillum. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/25992 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | |
| dc.subject | PCR | |
| dc.subject | Hongos | |
| dc.subject | Enzimas | |
| dc.subject | Diversidad | |
| dc.subject | Amplificación | |
| dc.subject | Aislamiento | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | |
| dc.title | Diversidad de hongos filamentosos en la macroalga Lessonia nigrescens en la Reserva Nacional Punta de Coles y Playa Tres Hermanas Ilo-Moquegua | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 01223406 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2293-5005 | |
| renati.author.dni | 70110723 | |
| renati.discipline | 511076 | |
| renati.juror | Mamani Sairitupac, Dante | |
| renati.juror | Trigos Rondon, Ciria Ivonne | |
| renati.juror | Choquehuanca Panclas, Dante Joni | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Biología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Biológicas | |
| thesis.degree.name | Licenciado en biología: microbiología y laboratorio clínico |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: