Simulación de vibraciones por voladura mediante I-Blast 8.2 para el análisis de estabilidad de taludes en mina Cerro Corona
| dc.contributor.advisor | Teran Dianderas, Amilcar Giovanny | |
| dc.contributor.author | Ccasa Valero, Jamil Yelstin | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T12:56:34Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T12:56:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-08 | |
| dc.description.abstract | La mina Cerro Corona, operación a tajo abierto perteneciente a la empresa Gold Fields, presentó durante el primer semestre del año 2024 evidencias de afectación en la estabilidad de los taludes correspondientes a las fases 4 y 5 debido a las vibraciones generadas por las voladuras. Los registros de monitoreo mostraron valores cercanos al límite crítico permitido y, en algunos eventos, superiores a este umbral, generando preocupación respecto a la estabilidad geomecánica del macizo rocoso y a la seguridad operativa del tajo. Ante esta problemática, el objetivo de la investigación fue simular y validar las vibraciones generadas por voladuras mediante el software I-Blast 8.2 para mejorar la estabilidad de los taludes en Mina Cerro Corona. Para ello, la investigación fue de tipo aplicada, de nivel descriptivo y con diseño no experimental, en el que primero se realizaron simulaciones en diversos escenarios de voladura, integrando la caracterización geomecánica de los dominios litológicos y los parámetros de carga. Este proceso permitió establecer un marco numérico para la predicción de la velocidad pico de partícula (PPV). Los resultados evidenciaron que durante los monitoreos realizados en septiembre y octubre aún se registraban niveles elevados de vibración, lo que indicó la necesidad de recalibrar algunos parámetros operativos. Posteriormente, los monitoreos de noviembre y diciembre mostraron una reducción de los valores de PPV, alcanzando promedios cercanos a 110 mm/s y logrando un cumplimiento total de los límites establecidos. Finalmente, la aplicación del software I-Blast permitió una mejor gestión de vibraciones mejorando la estabilidad de los taludes. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/26095 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | |
| dc.subject | Estabilidad de taludes | |
| dc.subject | Simulación | |
| dc.subject | Software I-Blast 8.2 | |
| dc.subject | Velocidad pico partícula | |
| dc.subject | Vibraciones | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Simulación de vibraciones por voladura mediante I-Blast 8.2 para el análisis de estabilidad de taludes en mina Cerro Corona | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 01264086 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8669-1353 | |
| renati.author.dni | 71477932 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Chayña Rodriguez, Arturo Rafael | |
| renati.juror | Chura Cahuana, Heinz Miguel | |
| renati.juror | Hancco Ramos, Carlos Paul | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de minas |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: