dc.contributor.advisor | Tudela Mamani, Juan Walter | es_PE |
dc.contributor.author | Chipana Callata, Edgar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-24T20:36:32Z | |
dc.date.available | 2016-10-24T20:36:32Z | |
dc.date.issued | 2015-12-09 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/1934 | |
dc.description.abstract | La presente investigación utilizó el análisis descriptivo-explicativo para explicar el objetivo que primeramente fue identificar la percepción de la población sobre la inversión pública en salud y educación realizada en la municipalidad distrital de Echarati periodo 2007 - 2014, con la aplicación del instrumento de la encuesta a una muestra de 144 pobladores de una población de 3,339 familias, donde la población en resumen no percibió cambios importantes en estos dos sectores sociales; y que la mayoría considera que estos servicios están igual que antes y solo un 12.5% y 13.89% respectivamente considera que ha mejorado. Seguidamente fue comparar la evolución de la inversión pública en diferentes sectores ejecutadas en la municipalidad de Echarati durante el periodo de investigación, enfatizando el análisis alrededor de los sectores de Salud y Educación que en monto han bordeado ambos sectores el 19% en promedio del presupuesto anual ejecutado, y han sido sexto y cuarto prioritarios respectivamente por la municipalidad en comparación a otros sectores. Finalmente se analizó la evolución de indicadores importantes de bienestar en los sectores sociales de Salud y Educación que se han obtenido en la población beneficiaria, y en mayoría de ellos se observó resultados negativos con aumentos considerable de casos, con mejoras mínimas, manteniéndose igual que antes ambos servicios; llevándonos a la reflexión final de que cada sol gastado no ha sido percibido por la población en la misma magnitud e importancia, y los indicadores sociales no han sufrido una evolución ascendente así como sucedió en cantidad y monto presupuestado en la ejecución de proyectos de inversión pública sabiendo que en el periodo de análisis de la investigación la municipalidad percibió recursos considerables por concepto de canon gracias a la explotación del recurso natural de hidrocarburos de Camisea | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Inversión Pública | es_PE |
dc.subject | Percepción Social | es_PE |
dc.title | Análisis de la Inversión pública desde una perspectiva social en la municipalidad distrital de Echarati Período 2007-2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería Económica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 311176 | es_PE |
The following license files are associated with this item: