dc.contributor.advisor | Leon Tacca, Alicia Magaly | es_PE |
dc.contributor.advisor | Roque Illanes, Valerio | es_PE |
dc.contributor.author | Ramos Parqui, Marcos Herminio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T17:27:56Z | |
dc.date.available | 2017-01-30T17:27:56Z | |
dc.date.issued | 2015-01-26 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3331 | |
dc.description.abstract | EL presente trabajo de investigación denominado “Determinación del grado de aceptabilidad de conservas de carne de cuy (cavia porcellus) en presentaciones de salsa a la boloñesa, tomate y pachamanca en la ciudad de Puno”, es una alternativa tecnológica para el procesamiento, generación de valor agregado y comercialización de productos a base de carne del cuy por sus bondades nutricionales que ofrece. La presente investigación se realizó en la Universidad Nacional del Altiplano – Puno, tuvo por objetivo determinar el grado de aceptación de las conservas de carne de cuy en presentaciones de salsa a la boloñesa, tomate y pachamanca; por consumidores de la ciudad de Puno. Para el estudio se empleó cuyes machos de 4 meses de edad procedentes del centro de investigación EEI – INIA Puno; los cuales tuvieron un peso promedio vivo de 750g. La elaboración de las conservas se realizó en tres líquidos de cubierta; salsa a la boloñesa, salsa de tomate y salsa de pachamanca, el proceso de esterilización de las conservas se realizó en autoclave a 121.1°C, por un tiempo de 60 minutos. Posteriormente se realizó un análisis sensorial del color, olor, sabor y apariencia general en una población muestral de 382 personas de la ciudad de Puno. Para evaluar y determinar cual de las conservas presenta mejores características, se utilizaron las pruebas no paramétricas de Friedman. Al realizar el análisis estadístico se determinó que la conserva en salsa de pachamanca presentó un rango promedio de Friedman para el color de 2.57, para el olor 2.77, para el sabor 2.18 y la apariencia general de 2.50, los cuales son superiores con respecto a las otras dos presentaciones como el de salsa de tomate y boloñesa. Desde el punto de vista de apariencia general, su aceptabilidad manifiesta un rango de resultados en el nivel “Excelente” a su aceptación en los aspectos del color, olor y sabor, donde la conserva de cuy en salsa de pachamanca alcanzó 58%, 82%, y 29% respectivamente. Complementariamente, de los 382 personas encuestadas, el 90% de los encuestados manifiestan que consumiría conservas de carne de cuy, con una frecuencia de consumo de una vez a la semana (70%), por tratarse de un producto nutritivo (58%), y mayormente lo comprarían en emporios de la ciudad de Puno (39%), pudiendo pagar s/ 5.00 (54%).Se determinó la composición química de la conserva de cuy de mayor grado de aceptación que viene a ser la conserva de cuy en salsa a la pachamanca, cuyas características bromatológicas son: humedad 63.43%, proteína 16,38%, grasa 12.22% ceniza 3.81% y energía calórica 187.82 Kcal. Por lo que se considera un producto altamente nutritivo para el consumo humano de todos los grupos etáreos. Por lo tanto la conserva de cuy en salsa a la pachamanca tiene mayor grado de aceptación que las otras conservas en la ciudad de Puno, por sus mejores características organolépticas y por ser un producto que no se encuentra comercialmente en el mercado Puneño, además de ser un producto altamente nutritivo | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Ingeniera y tecnología | es_PE |
dc.subject | Desarrollo de productos | es_PE |
dc.title | Determinación del grado de aceptabilidad de conservas de carne de cuy (Cavia porcellus) en presentaciones de salsa a la boloñesa, tomate y pachamanca en la ciudad de Puno | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 811146 | es_PE |
The following license files are associated with this item: