dc.contributor.advisor | Rivera Carpio, Esmelida Roxana | es_PE |
dc.contributor.author | Quillca Aza, Melissa Isabel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T17:33:32Z | |
dc.date.available | 2017-01-30T17:33:32Z | |
dc.date.issued | 2015-11-06 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3333 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “Aplicación del modelo Servqual para la evaluación de la calidad del servicio prestado en el área de alimentos y bebidas del hotel Sonesta Posadas del Inca Puno 2014” ha logrado analizar resultados interesantes en lo referente a las funciones y procedimientos considerando que están bien definidas sin embargo se puede optimizar el trabajo con mayor capacitación, la infraestructura es muy buena y adecuada del área de A y B puesto que la cocina se encuentra cerca al restaurante y bar además de la vista panorámica hacia la bahía interior del lago Titicaca y de la ciudad de Puno, el equipamiento de la mencionada área esta estandarizado al ser una cadena hotelera con lo que se garantiza su calidad para la prestación de los servicios a los turistas internacionales principalmente. El nivel de calidad del servicio prestado evaluado a través del modelo SERVQUAL del área de alimentos y bebidas del Hotel Sonesta Posada del Inca Puno fue valorado como muy buena en 34%, bueno 32%, resultados que afirman la calidad con la que se atiende a los clientes que hacen uso del servicio de A y B del establecimiento hotelero, existiendo debilidad parcial en el elemento de promoción del restaurante a través de folletería que fue valorado como buena en 42% y como regular en 32% lo que indica que se debe mejorar la forma de publicidad de los servicios del área en investigación | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Servicio Prestado | es_PE |
dc.subject | Alimentos y Bebidas | es_PE |
dc.title | Aplicación del modelo servqual para la evaluación de la calidad del servicio prestado en el área de alimentos y bebidas del hotel Sonesta Posada del Inca Puno 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Turismo | es_PE |
thesis.degree.discipline | Turismo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 014196 | es_PE |
The following license files are associated with this item: