dc.contributor.advisor | Luna Mercado, Genny Isabel | es_PE |
dc.contributor.advisor | Vilca Curo, Romualdo | es_PE |
dc.contributor.author | Flores Chipana, Juan Fredy | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T18:13:29Z | |
dc.date.available | 2017-01-30T18:13:29Z | |
dc.date.issued | 2012-11-09 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3393 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se evaluó la vida útil de filetes de carne de alpaca (Lama pacos) con Adición de Bacterias Lácticas (Lactobacillus bulgaricus y Streptococus thermophylus) Envasadas al vacío. Para tal efecto, se aplicaron dos tipos de temperatura para almacenamiento en un tiempo de 40 días, las muestras se sumergieron en una solución de 200 ml de leche con bacterias lácticas en concentraciones de 0.000%, 0.0003% y 0.002% por 30 minutos para luego ser envasada al vacío en films de polietileno de alta densidad (HDPE) luego fueron almacenados a temperaturas de 3°C y 13°C, a las mismas se les efectuó el seguimiento cada 10 días mediante los análisis microbiológicos, posteriormente después de 40 días se realizó la evaluación sensorial a las muestras representativas, utilizando cartillas de evaluación hedónica en donde se determinó, apariencia general, color, olor, y textura. De los cuales resultaron que durante 40 días de almacenamiento de las muestras de filete de carne de alpaca almacenados a 13°C. resultó con un promedio mayor en aerobios mesofilos viables y, almacenados a 3°C y con un promedio menor en aerobios mesofilos viables; mientras que en el análisis físico-químico se demuestra que la proporción de bacterias lácticas tratadas con 0.0003%, y almacenada a 3°C de temperatura resultó con menor porcentaje de acidez e índice de peróxidos; a su vez, en cuanto al pH la muestra almacenada durante 40 días y a 3°C y 13°C de temperatura resultaron con similares valores, por otro lado el efecto de las bacterias lácticas sobre las muestras tratadas con 0.0003% y almacenadas a 3°C influyo hasta un tiempo 40 días de vida útil, pero en la evaluación de preferencias sensorial, los panelistas tuvieron mayor aceptación por la muestra 2 (con 0.0003% de bacterias lácticas, 3°C de temperatura y almacenadas a 40 días de almacenamiento), en cuanto a apariencia general, color, olor y textura | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Ingeniera y tecnología | es_PE |
dc.subject | Desarrollo de productos | es_PE |
dc.title | Evaluación de la vida útil de filetes de carne de alpaca (Lama pacos) con adición de bacterias lácticas (lactobacillus bulgaricus y streptococus thermophylus) envasadas al vacío | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 811146 | es_PE |
The following license files are associated with this item: