dc.contributor.advisor | Gallegos Rojas, Edgar | es_PE |
dc.contributor.advisor | Guerra Lima, Saire Roenfi | es_PE |
dc.contributor.advisor | Luna Mercado, Genny Isabel | es_PE |
dc.contributor.author | Tapia Arizanca, Yonathan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T21:06:59Z | |
dc.date.available | 2017-01-30T21:06:59Z | |
dc.date.issued | 2014-01-13 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3415 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: “Evaluación de la influencia de las bacterias probióticas en la vida útil del queso tipo paria”, tuvo como objetivos, evaluar la influencia las cepas probióticas y su viabilidad en las características microbiológicas del queso tipo paria durante su vida útil, determinar la influencia de las cepas probióticas en las características fisicoquímicas y organolépticas durante la vida útil del queso tipo paria. Esta investigación se llevó a cabo en la planta procesadora de Acora – Puno - Perú y los análisis microbiológicos, fisicoquímicos y evaluación sensorial en la Escuela Profesional de Ingenieria Agroindustrial – FCA- UNA, realizado durante los meses enero – marzo del año 2013. En la investigación se ha obtenido la viabilidad del Lactobacillus acidophilus y lactococcus lactis durante la vida útil del queso tipo paria con niveles promedio de 107 y 106 ufc/g respectivamente. Este nivel de viabilidad podría conferir al producto en estudio propiedades dieto- terapéuticas al consumir entre 60 y 100 g de queso tipo paria probiótico diariamente. También la incorporación de microorganismos de las bacterias probioticas, durante el proceso de elaboración de queso tipo paria resultó ser un vehiculo ideal para las bacterias probioticas pues las colonias se mantuvieron viables y sobre los niveles mínimos recomendables para considerar al producto como probiótico sobre la inocuidad microbiológica de los agentes patógenos del queso tipo paria, se logró inhibir estas bacterias, gracias a la acción de las bacterias probioticas y su capacidad de producir substancias antibacterianas, como se demuestra en el tratamiento que contiene la combinación de las bacterias probioticas de Lactobacillus acidophillus y Lactococcus lactis (T3), reduciendo su carga microbiana inicial de Streptococcus aureus de 20x102 ufc/gr, salmonella sp es 10x102 ufc/gr durante el tiempo de vida útil se ha inhibido por completo. También el producto presenta además propiedades sensoriales, fisicoquímicas adecuadas y las características sensoriales favorables durante el tiempo de vida útil, especialmente en el sabor, atributo que, mediante pruebas de análisis sensorial, se encontró en el queso con probióticos en el T3, más agradable que en las muestras de un queso tipo paria comercial y el queso tipo paria control | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Ingeniera y tecnología | es_PE |
dc.subject | Desarrollo de productos | es_PE |
dc.title | Evaluación de la influencia de las bacterias probióticas en queso tipo paria | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 811146 | es_PE |
The following license files are associated with this item: