dc.contributor.advisor | Coloma Paxi, Alejandro | es_PE |
dc.contributor.author | Yanarico Choquehuanca, Marco Antonio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T21:37:47Z | |
dc.date.available | 2017-01-30T21:37:47Z | |
dc.date.issued | 2016-01-06 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3454 | |
dc.description.abstract | Caracterización de la pectina obtenida de la penca de tuna (Opuntia ficus-indica), efecto de la concentración de pectina (0 %, 0.5 %, 1 %) y efecto del tiempo de almacenamiento (Primer día, Segundo día, Tercer día) en la composición químico proximal, microbiológica, la calidad sensorial y textura del pan francés. Inicialmente se procedió a extraer la pectina, posterior a ello se elaboraron las muestras de pan francés a diferentes concentraciones de pectina, finalmente fueron almacenados y analizados. Estos resultados fueron evaluados con el control ANOVA, para las concentraciones significativas se aplicó la prueba de Tukey seleccionando la concentración ubicado en el primer rango estadístico. De acuerdo al diseño estadístico, se observó que la adición de pectina da lugar a panes con mayor contenido de humedad que la muestra patrón. En cuanto a los contenidos químicos proximales, las muestras de pan a diferentes concentraciones de pectina no presentan diferencia significativa (p<0.05) respecto al control en el contenido de grasa, ceniza, fibra, proteína y carbohidratos. Al comparar los valores experimentales con los calculados, se demostró que la pectina obtenida de la penca de tuna, es una pectina de bajo metóxilo. Se concluyó que la concentración de pectina afectó a la calidad sensorial y textura del pan francés, disminuyendo significativamente la dureza de la miga a comparación de la muestra patrón | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Penca de Tuna | es_PE |
dc.subject | Pectina | es_PE |
dc.subject | Concentracion | es_PE |
dc.subject | Tiempo de Almacenamiento | es_PE |
dc.subject | Calidad Sensorial | es_PE |
dc.subject | Textura | es_PE |
dc.title | Efecto de la adición de pectina obtenida de la penca de tuna (Opuntia ficus-indica) en la calidad sensorial y propiedades texturales del pan Francés | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.discipline | 811146 | es_PE |
The following license files are associated with this item: