dc.contributor.advisor | Bedoya Gonzales, Maria Antonieta | es_PE |
dc.contributor.author | Vilca Apaza, Lisseth Shamira | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T21:40:41Z | |
dc.date.available | 2017-01-30T21:40:41Z | |
dc.date.issued | 2016-12-29 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3459 | |
dc.description.abstract | Influencia del estrés en el desempeño laboral de Pro Mujer Inc en los centros focales de Laykakota y Bellavista de la ciudad de Puno - periodo 2014 Como tercera conclusión se indica queel nivel de desempeño de los trabajadores de los centros focales de Laykakota y Bellavista de Pro Mujer Inc., según la aplicaciónde la encuesta muestra que el 81.25 % de los trabajadores afirma que es deficiente debido a que no se cumple adecuadamente con las tareas establecidas, la calidad, planificación, trabajo en equipo, y la iniciativa lo cual no permite que se tenga un desempeño laboral eficiente. Cuarta conclusión se sugiere que la organizaciónnecesita de una técnica que ayude a su disminución y así evitar que la salud del personal siga afectándose, debido a que mediante el instrumento de investigación se ha podido conocer que la organización no utiliza ninguna técnica eficaz que ayude a que los colaboradores reduzcan el estrés laboral | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Estrés | es_PE |
dc.subject | Estresores | es_PE |
dc.subject | Desempeño Laboral | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Planificación | es_PE |
dc.subject | Trabajo En Equipo | es_PE |
dc.subject | Empowerment | es_PE |
dc.title | Influencia del estrés en el desempeño laboral de Pro Mujer Inc en los centros focales de Laykakota y Bellavista de la ciudad de Puno - periodo 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
The following license files are associated with this item: