dc.contributor.advisor | Flores Ccosi, Ruben Cesar | es_PE |
dc.contributor.author | Choquehuanca Gálvez, Lubelder | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-10-24T20:43:25Z | |
dc.date.available | 2016-10-24T20:43:25Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/1943 | |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación titulado “Influencia del nivel de conocimiento de los beneficios saludables del pescado en su consumo, por las socias de los comedores populares Ricardo Palma y Chulluni de la ciudad de Puno. 2012”, tiene como objetivo general: Identificar la influencia del nivel de conocimiento de los beneficios saludables del pescado en su consumo por las socias de los comedores populares Ricardo Palma y Chulluni. Fué un estudio descriptivo y de carácter transversal. La muestra está constituida por 50 socias en total de ambos Comedores Populares, 30 socias del Comedor Popular Ricardo Palma y 20 socias del Comedor Popular Chulluni. La influencia entre las variables se comprobó usando la prueba de la Chicuadrada con un nivel de significancia del 5% cuyo resultado sirvió para determinar si se acepta la hipótesis alterna o la hipótesis nula. Cómo resultados se obtuvo que el nivel de conocimientos de los beneficios saludables del pescado el 60% del total de las socias tiene un nivel de conocimiento Bueno seguido del 24% que tiene un nivel de conocimiento Muy Bueno, y el 16% tiene un nivel de conocimiento Regular, mientras que para el nivel de consumo de pescado el 54% del total de las socias encuestadas tiene un nivel de consumo Bueno, seguido del 30% que tiene un nivel de consumo Muy Bueno, y el 16% tiene un nivel de consumo Regular. En cuanto a la influencia se encontró que el nivel de conocimiento de los beneficios saludables del pescado no influye directamente en el nivel de consumo de pescado; dado que se identificó que el grado de instrucción de las socias fue bajo (66% por debajo de primaria completa) podría ser un factor que desfavorecería que se llegue a un nivel de consumo de pescado muy bueno por los motivos correctos | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Beneficio Saludable | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Consumo | es_PE |
dc.subject | Influencia y Pescados | es_PE |
dc.title | Influencia del Nivel de Conocimiento de los Beneficios Saludables del Pescado en Su Consumo, Por las Socias de los Comedores Populares Ricardo Palma y Chulluni de la Ciudad de Puno, 2012 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Nutrición Humana | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición Humana | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: