Views | |
---|---|
Refugio ... | 109 |
May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Refugio ... | 5 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 |
Views | |
---|---|
Valencia_Vilca_Yemira_Milagros.pdf | 53 |
PLANIMETRIA FINAL.dwg | 47 |
PLANO DEUBICACION.dwg | 39 |
MODULOS- PLANTAS,CORTE, ELEVACIONES.dwg | 37 |
A1 PLANTA CONJUNTO- PLANTA CUBIERTAS.pdf | 20 |
U1 PLANO DEUBICACION-PERIMETRICO.pdf | 16 |
A14 MODULO CABALLERIZAS- CORTE Y ELEVACION.pdf | 15 |
A4 PLANTA CONJUNTO (NIVEL DE -12.00 a -25.00).pdf | 14 |
A13 MODULO CABALLERIZAS-PLANTA (Nivel -12.00).pdf | 13 |
A9 MODULO DE CABALLERIZAS CORTE Y ELEVACION PLANTA.pdf | 13 |
Views | |
---|---|
Peru | 82 |
United States | 12 |
Brazil | 7 |
Belgium | 2 |
China | 2 |
Indonesia | 1 |
Views | |
---|---|
Lima | 40 |
Arequipa | 20 |
Cusco | 5 |
Juliaca | 4 |
Puno | 4 |
Trujillo | 3 |
Brussels | 2 |
Boydton | 1 |
Huancayo | 1 |
Iquitos | 1 |