dc.contributor.advisor | Gonzales Arestegui, Delicia Vilma | es_PE |
dc.contributor.author | Curo Roque, Bladimir Cristhian | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T21:23:24Z | |
dc.date.available | 2017-01-30T21:23:24Z | |
dc.date.issued | 2017-01-20 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3437 | |
dc.description.abstract | La suplementación con hierro medicinal, es una estrategia útil para prevenir y tratar la anemia infantil. Determinar la aceptabilidad y efecto del Hierro Bi-Glicinato Quelato, sobre los niveles de hemoglobina en niños anémicos menores de 3 años de edad en el Centro de Cuidado Diurno del Barrio Llavini, en la ciudad de Puno. Población y Métodos: Estudio cuasi experimental de tipo: Retrospectivo, prospectivo y transversal, que incluye a niños mayores de siete meses hasta los 36 meses de edad, nacidos de madres que presentaron anemia durante el último trimestre del embarazo; niños que recibieron multimicronutrientes previo al tratamiento, niños asistentes en los últimos 2 meses al programa de Cuidado Diurno en el barrio Llavini, niños que se atiendan en el Centro de Salud Vallecito de la ciudad de Puno (CSV). Previo a la suplementación con HBGQ, se procedió al control de Peso, Talla, dosaje de hemoglobina y desparasitación, para ello se derivará al CSV, el cual procederán según protocolos de su institución y las directivas sanitarias del Ministerio de Salud (MINSA). La suplementación con HBGQ, se brindó por cinco semanas consecutivas en una sola preparación alimentaria, a la cual se determinó su aceptabilidad mediante prueba sensorial, utilizando la prueba hedónica a cinco escalas; se evaluó y se catalogó el porcentaje de cambio en los niveles de hemoglobina al finalizar el estudio. Resultados: Se llega a incrementar la hemoglobina hasta niveles normales, en el 95% de los niños anémicos, los resultados hacen referente a su efectividad en menor tiempo y poseer mejor aceptabilidad al no reportarse efectos adversos en su consumo. Conclusión: Los niveles de hemoglobina al final del tratamiento, se vieron incrementados en promedio 2.33g/dl, en un tiempo de duración de cinco semanas; teniendo recuperados al 95% de los niños con anemia ferropenia, y un 5% de los cuales aumentó sus niveles de hemoglobina pero que aún presenta anemia ferropenia por un mínimo rango de diferencia de 0.1g/dl | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Hierro | es_PE |
dc.subject | Bi-Glicinato Quelato | es_PE |
dc.subject | Anemia Ferropenia | es_PE |
dc.subject | Efecto de La Suplementación | es_PE |
dc.subject | Aceptabilidad | es_PE |
dc.subject | Tratamiento | es_PE |
dc.title | Aceptabilidad y efecto del hierro Bi-Glicinato Quelato, sobre los niveles de hemoglobina en niños anémicos menores de 3 años de edad en el centro de cuidado diurno Llavini-Puno 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Nutrición Humana | es_PE |
thesis.degree.discipline | Nutrición Humana | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: