dc.contributor.advisor | Sanchez Rossel, Myrna Cleofe | es_PE |
dc.contributor.author | Bellido Mamani, Mercedes | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-02-01T16:37:10Z | |
dc.date.available | 2017-02-01T16:37:10Z | |
dc.date.issued | 2015-12-22 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/3575 | |
dc.description.abstract | La investigación pretende establecer el grado de relación existente entre las variables de estudio, nivel de conocimiento y el uso de los signos de puntuación, en los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Secundaria Aplicación “José Carlos Mariátegui UNA, mediante la aplicación de dos instrumentos de investigación: prueba de conocimiento de signos de puntuación y prueba de uso de los signos de puntuación respectivamente. El enunciado del problema se expresa a través de la siguiente interrogante: ¿Cuál es el grado de correlación que existe entre el nivel de conocimiento de los signos de puntuación y el uso de los signos de puntuación en los educandos del 5to grado de la Institución Educativa Aplicación de la UNA- PUNO 2015? Para lo cual se formuló como objetivo, Determinar el grado de correlación existente entre el nivel de conocimiento y uso de los signos de puntuación en los educandos del 5to grado de la Institución Educativa Aplicación UNA – Puno, 2015. El marco teórico describe, analiza y explica el problema de investigación en función de las dos variables de estudio: el conocimiento y el uso de los signos de puntuación. La hipótesis de estudio plantea que el nivel y grado de relación que existe entre el nivel de conocimiento y el uso de los signos de puntuación es directa alta. El tipo de investigación es descriptivo y el diseño es el descriptivo correlacional. La muestra de estudio estuvo conformada por 76 estudiantes del nivel secundario. Luego de aplicar los instrumentos de investigación, recoger los datos y sistematizarlos se concluye que: Entre la variable nivel de conocimiento y el nivel uso de los signos de puntuación existe una correlación directa alta, ya que el valor del coeficiente es r=0,96 respectivamente, que a la vez evidencia la validez de la hipótesis planteada | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Uso | es_PE |
dc.subject | Signos de Puntuación | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento y uso de los signos de puntuación de los educandos de la Institución Educativa Aplicación de la UNA - Puno | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias de la Educación | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
The following license files are associated with this item: