DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Maestría en Ciencias Sociales

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 140 7.04% 0.00
2 subject_keyword:Ciencias Sociales 139 6.98% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 132 6.63% 0.00
4 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 100 5.03% 0.00
5 subject_keyword:Promoción del Desarrollo 78 3.92% 0.00
6 subject_keyword:Expresión artística 71 3.57% 0.00
7 subject_keyword:Evaluación De Programas Sociales 70 3.52% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 66 3.32% 0.00
9 author_keyword:Cairo Mendez, Yoshira Marly 57 2.86% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.07 54 2.71% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
1990 100.00% 0.19

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics