DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Maestría en Economía

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 226 7.77% 0.00
2 subject_keyword:Gestión pública 193 6.64% 0.00
3 subject_keyword:Economía 184 6.33% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 152 5.23% 0.00
5 subject_keyword:Proyectos de Inversión 151 5.19% 0.00
6 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 143 4.92% 0.00
7 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 116 3.99% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2004 TO 2009] 114 3.92% 0.00
9 subject_keyword:Políticas Públicas y Sociales 109 3.75% 0.00
10 subject_keyword:Economía de la empresa y mercados 96 3.30% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
2908 100.00% 0.13

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics