Views | |
---|---|
Plan ... | 164 |
May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan ... | 6 | 8 | 10 | 13 | 23 | 10 | 12 |
Views | |
---|---|
Aquise_Ttacca_Rosmeri_Huaraya_Mamani_Katia_Beatriz.pdf | 85 |
PLANO PERIMETRICO - LOCALIZACION P01-25.pdf | 33 |
S.V.EL BOSQUE DE TOTORANI P12-25.pdf | 33 |
PLANO UBICACION - LOCALIZACION P02-25.pdf | 33 |
PLANO DE USO DE SUELO- RECREACION P25-25.pdf | 26 |
PLANO DE PAVIMENTOS DETALLE DE PISTAS 2 P19-25.pdf | 22 |
S.E ALTURA DE EFICACION P04-25.pdf | 22 |
S.V URBANIZACION SAN SALVADOR P09-25.pdf | 21 |
PLANO TOPOGRAFICO P03-25.pdf | 21 |
S.V.HABITAD DE TOTORANI P11-25.pdf | 20 |
Views | |
---|---|
Peru | 131 |
United States | 22 |
Bolivia | 1 |
Switzerland | 1 |
Indonesia | 1 |
Views | |
---|---|
Lima | 44 |
Arequipa | 27 |
Ilo | 24 |
Puno | 14 |
Jaén | 5 |
Juliaca | 4 |
Trujillo | 4 |
Ica | 3 |
Boydton | 1 |
Iquitos | 1 |