Views | |
---|---|
Propuesta ... | 132 |
May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propuesta ... | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Views | |
---|---|
Rizalaso_Huicani_Iskra_Diana_Coyla_Linares_Carlos_Jesus.pdf | 107 |
A-21 RAMPA Y MALLA(MODULO).pdf | 50 |
A-20 PLANTA DE DISTRIBUCION 6TO NIVEL.pdf | 38 |
TOMO II.pdf | 27 |
A-1 PLANO DE UBICACION.pdf | 27 |
A-4 PLANIMETRIA GENERAL.pdf | 20 |
A-19 PLANTA DE DISTRIBUCION 2DO, 3ER, 4TO Y 5TO NIVEL(MODULO).pdf | 15 |
A-18 PLANTA DE DISTRIBUCION DE 1ER NIVEL(MODULO).pdf | 14 |
A-23 ELEVACIONES(MODULO).pdf | 14 |
A-5 VIAS-1ER NIVEL.pdf | 14 |
Views | |
---|---|
Peru | 118 |
United States | 10 |
Switzerland | 1 |
Indonesia | 1 |
Ireland | 1 |
Views | |
---|---|
Lima | 43 |
Arequipa | 29 |
Puno | 10 |
Juliaca | 8 |
Ilo | 5 |
Cusco | 2 |
Huancayo | 2 |
Bellavista | 1 |
Boydton | 1 |
Cajamarca | 1 |